Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 3.6.2025 die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Hechingen für das Kindergartenjahr 2025/2026 geändert.
Im Folgenden finden Sie die Anlagen für die Benutzungsgebühren und die Vergabekriterien:
Anlage gültig vom 1.9.2025 bis 31.8.2026
1.1Regelgruppen / RG
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 in Altersmischung oder 2 Jahre + 9 Monate | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 308.- | 174.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 231.- | 131.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 154.- | 87.- |
4 und mehr Kinder unter 18 im Haushalt | 77.- | 44.- |
1.2Verlängerte Öffnungszeiten / VÖ
1.2.130 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 Jahre in Altersmischung oder Aufnahme mit 2 Jahren und 9 Monaten | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 308.- | 173.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 231.- | 130.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 154.- | 86.- |
4 und mehr Kinder unter 18 J. | 77.- | 43.- |
1.2.232,50 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 Jahre in Altersmischung oder Aufnahme mit 2 Jahren und 9 Monaten | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 338.- | 192.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 254.- | 143.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 169.- | 96.- |
4 und mehr Kinder unter 18 J. | 85.- | 48.- |
1.2.335 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 Jahre in Altersmischung oder Aufnahme mit 2 Jahren und 9 Monaten | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 358.- | 203.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 268.- | 152.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 179.- | 102.- |
4 und mehr Kinder unter 18 J. | 89.- | 50.- |
1.3Ganztagesgruppen / GT
1.3.140 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 Jahre in Altersmischung oder 2 Jahre + 9 Monate | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 408.- | 231.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 306.- | 173.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 204.- | 116.- |
4 und mehr Kinder unter 18 J. | 102.- | 58.- |
1.3.245 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | Kinder unter 3 Jahre in Altersmischung oder 2 Jahre + 9 Monate | Kinder ab 3 Jahre bis zum Schuleintritt |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 461.- | 260.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 346.- | 195.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 231.- | 131.- |
4 und mehr Kinder unter 18 J. | 115.- | 65.- |
1.4Krippengruppen / KR
1.4.130 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 308.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 231.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 154.- |
4 und mehr Kinder unter 18 im Haushalt | 77.- |
1.4.240 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 408.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 306.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 204.- |
4 und mehr Kinder unter 18 im Haushalt | 102.- |
1.4.345 Stunden
Anzahl der Kinder unter 18 Jahre mit Erstwohnsitz im Haushalt des betreuten Kindes | |
1 Kind unter 18 im Haushalt | 461.- |
2 Kinder unter 18 im Haushalt | 346.- |
3 Kinder unter 18 im Haushalt | 231.- |
4 und mehr Kinder unter 18 im Haushalt | 115.- |
1.5Mittagsverpflegung
Monatlich 90,00 € für jedes in städtischen Kindertageseinrichtungen betreute Kind.
Anlage gültig vom 1.9.2025 bis 1.8.2026
Vergabekriterien zur Platzvergabe für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Hechingen
Für die Platzvergabe von Kindertageseinrichtungsplätzen gelten folgende Vergabekriterien:
Die aufgeführten Kriterien werden wie folgt bepunktet:
6 Punkte: | alleinlebend und berufstätig (auch Ausbildung oder Schule), Härtefälle |
5 Punkte: | beide Eltern berufstätig |
3 Punkte: | Geschwisterkind in derselben Einrichtung |
1 Punkt. | ein Elternteil berufstätig oder alleinlebend und nicht berufstätig |
1 Punkt: | Kind mit Behinderung lebt im Haushalt |
0 Punkte: | keine Nachweise |
Die Punkte werden addiert und nehmen Einfluss auf die Wartelistenplatzierung in den von den Personensorgeberechtigten gewünschten Einrichtungen.
Bei Punktegleichstand zählt im Krippenbereich zusätzlich das Wunschaufnahmedatum, im Kindergartenbereich zusätzlich das Alter des aufzunehmenden Kindes.
Eine Bepunktung kann nur berücksichtigt werden, wenn alle Angaben vollständig vorliegen. Ohne die Nachweise der festgestellten Ansprüche wird das Kind ebenfalls bei der Platzvergabe berücksichtigt, jedoch nur im Rahmen der vorliegenden Daten und Angaben.
Vergabezeitpunkt:
Betreuungsplätze für das erste Kindergartenhalbjahr (September – Februar) werden im Monat April vergeben. Für angemeldete Plätze im zweiten Kindergartenhalbjahr (März – Juli) erfolgt eine Rückmeldung im Monat November.
Kinder, die bei diesen Intervallen keine Zusage erhalten haben, bleiben auf der Warteliste und können bei freiwerdenden Plätzen auch unterjährig aufgenommen werden.
Hinweis:Die gesamten Beratungsunterlagen finden sich unter www. hechingen.de Aktuelles Öffentliche Bekanntmachungen.