Hallo liebe Artikelleser und Interessierten des SSV,
im SSV geht alles seinen gewohnten Gang, in der Summerrunde in der Disziplin Großkaliber wurden folgende Endergebnisse / Platzierungen erreicht.
21. | Artur Bernat | SSV Bittenfeld 1 | S | 1900 | 316,67 | 6 |
31. | Björn Beeh | SSV Bittenfeld 1 | S | 1830 | 305,00 | 6 |
37. | Massimo Parrilla | SSV Bittenfeld 1 | S | 1735 | 289,17 | 6 |
46. | Stefan Krokenberger | SSV Bittenfeld 1 | S | 1603 | 267,17 | 6 |
54. | Oliver Preis | SSV Bittenfeld 1 | S | 1321 | 220,17 | 6 |
Hier die Gesamtplatzierung der Kameraden, es wurde trotz wenig Trainingsaktivitäten der 13. Platz erreicht. Top Job.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | SK Fellbach-Schmiden 2 | 6 | 6159 | 1026,50 | 1052 | 1055 | 985 | 1052 | 1005 | 1010 | |
2. | SSV Waiblingen 1 | 6 | 6154 | 1025,67 | 991 | 1059 | 1012 | 1036 | 1031 | 1025 | |
3. | SK Beutelsbach 3 | 6 | 6011 | 1001,83 | 985 | 1020 | 981 | 967 | 1021 | 1037 | |
4. | SG Winterbach 2 | 6 | 6008 | 1001,33 | 960 | 998 | 1035 | 1003 | 1011 | 1001 | |
5. | SG Winterbach 3 | 6 | 5920 | 986,67 | 1006 | 1004 | 958 | 984 | 1000 | 968 | |
6. | SG Geradstetten 3 | 6 | 5863 | 977,17 | 983 | 997 | 1014 | 949 | 955 | 965 | |
7. | SGi Schorndorf 3 | 6 | 5848 | 974,67 | 978 | 995 | 976 | 1003 | 955 | 941 | |
8. | SK Fellbach-Schmiden 4 | 6 | 5806 | 967,67 | 909 | 987 | 963 | 990 | 967 | 990 | |
9. | SpVgg Endersbach-Strümpfelbach 1 | 6 | 5708 | 951,33 | 986 | 972 | 1031 | 999 | 1031 | 689 | |
10. | SG Korb 4 | 6 | 5628 | 938,00 | 915 | 909 | 938 | 939 | 923 | 1004 | |
11. | SSV Leutenbach 2 | 6 | 5542 | 923,67 | 898 | 949 | 870 | 971 | 951 | 903 | |
12. | SV Plüderhausen 2 | 6 | 5525 | 920,83 | 938 | 958 | 959 | 931 | 932 | 807 | |
13. | SSV Bittenfeld 1 | 6 | 5514 | 919,00 | 895 | 898 | 925 | 949 | 919 | 928 | |
14. | SSV Leutenbach 4 | 6 | 5139 | 856,50 | 995 | 946 | 948 | 970 | 966 | 314 | |
15. | SG Winterbach 4 | 6 | 4618 | 769,67 | 818 | 687 | 681 | 784 | 871 | 777 | |
16. | SGi Schorndorf 4 | 5 | 3093 | 618,60 | 801 | 793 | 792 | 707 | - | - |
Leider hat es mangels aktiver Schützen, dieses Jahr nicht für eine Luftgewehrmannschaft gereicht, aber seien Sie gespannt, es gibt gute Aussichten für 2025.
Ebenfalls wollen wir nun endlich unsere „neu“ gebaute Bogenbahn offiziell einweihen. Es war erst ein Wochenende im Dezember angedacht, aber aufgrund zu vieler Termin-Überschneidungen wird es wohl in Richtung 06.01.2025 gehen. Ich halte Sie informiert, wenn der Termin fix steht. Wir stellen das Programm ins Blättle, die Homepage, Facebook und in den Schaukasten im Ort.
Vorletztes Wochenende haben wir das Gelände frisiert und entsprechend der Anzahl der Arbeitenden, die nötigen Arbeiten auf unserer Liste erledigt. Danke für die fleißige Beteiligung. Die Reinigung der Dächer und Dachrinnen haben wir an dem Tag, wegen dem Frost auf den Dächern nicht erledigt, das war uns einfach zu riskant. Wird aber im Zuge der Hubsteiger Aktion durchführt.
Im Verborgenen haben fleißige Mannen, die undichte Wasserleitung repariert, danke für euren Einsatz. Problem erkannt und kurzfristig, ohne riesen Planung erledigt. Ihr seid klasse.
Wir wünschen der Leserschaft schöne Adventswochen, bleiben Sie gesund.
Nächste Woche gibt es dann eine Übersicht über die ersten Kleinkaliber-Ergebnisse der Winterrunde.
Gruß Markus Bauerfeld