Gemeinde Dietingen | Landkreis Rottweil |
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und der Ortschaftsräte Irslingen, Böhringen und Rotenzimmern am 09. Juni 2024 bekannt gemacht:
I. Wahl des Gemeinderats
1.
Zahl der Wahlberechtigten | 3.366 |
Zahl der Wähler | 2.181 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 122 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 2.059 |
Zahl der gültigen Stimmen | 22.664 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen insgesamt
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | davon Ausgleichssitze |
Wählervereinigung | 5.307 | 3 | 0 |
Gemeinsam mit Weitblick | 5.894 | 4 | 1 |
Bürgervereinigung | 4.089 | 3 | 0 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 517 | 0 | 0 |
Freie Wähler | 2.716 | 2 | 0 |
Freie Wählervereinigung | 4.141 | 3 | 0 |
im Wohnbezirk Dietingen-Ort
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Wählervereinigung | 5.307 | 3 |
Gemeinsam mit Weitblick | 5.894 | 4 |
im Wohnbezirk Irslingen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Bürgervereinigung | 4.089 | 3 | |
im Wohnbezirk Böhringen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung | 4.141 | 3 |
im Wohnbezirk Rotenzimmern
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wähler | 1.498 | 1 |
im Wohnbezirk Gößlingen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Alternative für Deutschland (AfD) | 517 | 0 |
Freie Wähler | 1.218 | 1 |
3. Auf die einzelnen Bewerber / Bewerberinnen entfallen
Wahlvorschlag Wohnbezirk / Ausgleichssitze Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Wählervereinigung | ||
Dietingen-Ort | ||
Ettwein, Alexander, Dietingen-Ort | 2.016 | G |
Schittenhelm, Frank, Dietingen-Ort | 1.789 | G |
Walter, Marcel, Dietingen-Ort | 813 | G |
Vollmers, Frederic, Dietingen-Ort | 689 | E |
Gemeinsam mit Weitblick | ||
Dietingen-Ort | ||
Kirholzer, Bernd, Dietingen-Ort | 1.644 | G |
Schneider, Emanuel, Dietingen-Ort | 1.628 | G |
Geigis, Sonja, Dietingen-Ort | 1.316 | G |
Bissingen, Ferdinand, Graf von, Dietingen-Ort | 1.306 | E |
Ausgleichssitze | ||
Bissingen, Ferdinand, Graf von, Dietingen-Ort | 1.306 | A |
Bürgervereinigung | ||
Irslingen | ||
Würtenberger, Jürgen, Irslingen | 1.642 | G |
Schneider, Stefan, Irslingen | 1.434 | G |
Hermann, Folkert, Irslingen | 1.013 | G |
Alternative für Deutschland (AfD) | ||
Gößlingen | ||
Kleser, Reto, Gößlingen | 311 | |
Egenter, Thomas, Gößlingen | 206 | |
Freie Wähler | ||
Rotenzimmern | ||
Herter, Andreas, Rotenzimmern | 1.498 | G |
Gößlingen | ||
Hiener, Benjamin, Gößlingen | 1.218 | G |
Freie Wählervereinigung | ||
Böhringen | ||
Stier, Martina, Böhringen | 1.574 | G |
Winkelmann, Michael, Böhringen | 994 | G |
Hudalla, Robert, Böhringen | 980 | G |
Langrock, Detlef, Böhringen | 593 | E |
II. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Irslingen
1.
Zahl der Wahlberechtigten | 762 |
Zahl der Wähler | 489 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 12 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 477 |
Zahl der gültigen Stimmen | 2.934 |
2. Auf die einzelnen Bewerber / Bewerberinnen entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Bürgervereinigung | ||
Benz, Daniela, Irslingen | 425 | G |
Würtenberger, Jürgen, Irslingen | 404 | G |
Schneider, Stefan, Irslingen | 394 | G |
Merkt, Markus, Irslingen | 388 | G |
Hermann, Folkert, Irslingen | 369 | G |
Pupke, Holger, Irslingen | 302 | G |
Weiß, Danilo, Irslingen | 300 | G |
Jurleit, Volkan, Irslingen | 276 | G |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen (freie Zeile) | ||
Bantle, Martin, Irslingen | 14 | E |
Hezel, Christoph, Irslingen | 9 | E |
Frommer, Gunther, Irslingen | 5 | E |
Kammerer, Johannes, Irslingen | 5 | E |
weitere sonstige Stimmen | 43 | |
III. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Böhringen
1.
Zahl der Wahlberechtigten | 739 |
Zahl der Wähler | 498 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 6 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 492 |
Zahl der gültigen Stimmen | 2.929 |
2. Auf die einzelnen Bewerber / Bewerberinnen entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Gemeinsam für Böhringen | ||
Ruof, Stefan, Böhringen | 373 | G |
Müller, Tobias, Böhringen | 371 | G |
Westinger, Sybille, Böhringen | 327 | G |
Fuchs, Markus, Böhringen | 300 | G |
Winkelmann, Michael, Böhringen | 280 | G |
Burri, Marcel, Böhringen | 248 | G |
Hudalla, Robert, Böhringen | 246 | G |
Langrock, Detlef, Böhringen | 207 | G |
Hänsel, Jochen, Böhringen | 185 | E |
Ebbighausen, Christian, Böhringen | 180 | E |
Blankenhorn, Uwe, Böhringen | 167 | E |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen (freie Zeile) | ||
Stier, Martina, Böhringen | 8 | E |
Kramer, Edgar, Böhringen | 5 | E |
weitere sonstige Stimmen | 32 | |
IV. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Rotenzimmern
1.
Zahl der Wahlberechtigten | 234 |
Zahl der Wähler | 169 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 7 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 162 |
Zahl der gültigen Stimmen | 827 |
2. Auf die einzelnen Bewerber / Bewerberinnen entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Wählervereinigung | ||
Herter, Andreas, Rotenzimmern | 136 | G |
Huonker, Yvonne, Rotenzimmern | 135 | G |
Seemann, Matthias, Rotenzimmern | 124 | G |
Herter, Frank, Rotenzimmern | 122 | G |
Majer, Michael, Rotenzimmern | 116 | G |
Lutzkat, Olaf, Rotenzimmern | 108 | G |
Ruoff, Holger, Rotenzimmern | 72 | E |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen (freie Zeile) | ||
sonstige Stimmen | 14 | |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim
Landratsamt Rottweil, Königstr. 36, 78628 Rottweil (Rechtsaufsichtsbehörde)
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens
bei der Wahl des Gemeinderats 34 Wahlberechtigte
der Ortschaft Irslingen | 8 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Böhringen | 8 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Rotenzimmern | 5 | Wahlberechtigte |
beitreten.
Ort, Datum
Dietingen, 20.06.2024
Bürgermeisteramt |
gez. Scholz, Bürgermeister |