
Auf Grund von § 60 Abs.1 und § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit hat die Verbandsversammlung am 26.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten festgestellt:
EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 923.261,71 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 923.261,71- |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 0 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 903.034,98 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 882.793,27- |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 20.241,71 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 0 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 20.241,71 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 20.241,71 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 109.211,70 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 147.099,00 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 88.969,99- |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 58.129,01 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 21.853,25 |
3.2 | Sachvermögen | 65.258,70 |
3.3 | Finanzvermögen | 75.491,30 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 7.096,01 |
3.5 | Nettoposition | 0 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 169.699,26 |
3.7 | Basiskapital | 0 |
3.8 | Rücklagen | 0 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0 |
3.10 | Sonderposten | 87.111,95- |
3.11 | Rückstellungen | 0 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 82.587,31- |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 169.699,26- |
Dornstetten, den 26.11.2025
gez.
Tore-Derek Pfeifer
Verbandsvorsitzender

