Gemeinde Deilingen
Landkreis Tuttlingen
Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde gemäß § 95b der Gemeindeordnung vom Gemeinderat am 18.05.2026 wie folgt festgestellt:
1. ErgebnisrechnungEUR
| 1.1 Summe der ordentlichen Erträge | 7.851.962,26 |
| 1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen | - 6.506.670,84 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.345.291,42 |
| 1.4 Summe der außerordentlichen Erträge | 7.799,00 |
| 1.5 Summe der außerordentlichen Aufwendungen | - 407,87 |
| 1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 7.391,13 |
| 1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 1.352.682,55 |
2. Finanzrechnung
| 2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.706.342,35 |
| 2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 4.846.776,61 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.859.565,74 |
| 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 766.427,14 |
| 2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.306.433,57 |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 540.006,43 |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 1.319.559,31 |
| 2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 1.319.559,31 |
| 2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 291.507,32 |
| 2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.159.275,75 |
| 2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 1.028.051,99 |
| 2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 2.187.327,74 |
3. Bilanz EUR
| 3.1 Immaterielles Vermögen | 2.805,23 |
| 3.2 Sachvermögen | 33.008.283,93 |
| 3.3 Finanzvermögen | 8.328.764,28 |
| 3.4 Abgrenzungsposten | 854.167,62 |
| 3.5 Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 42.194.021,06 |
| 3.7 Basiskapital | 23.705.270,31 |
| 3.8 Rücklagen | 6.088.962,02 |
| 3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 Sonderposten | 12.086.059,40 |
| 3.11 Rückstellungen | 44.976,00 |
| 3.12 Verbindlichkeiten | 185.345,92 |
| 3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 83.407,41 |
| 3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 42.194.021,06 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO
Der Jahresabschluss liegt gemäß § 95b der Gemeindeordnung an sieben Tagen, und zwar
von Montag, den 01.06.2026 bis Mittwoch, den 03.06.2026
sowie
von Montag, den 08.06.2026 bis Donnerstag, den 11.06.2026
je einschließlich auf dem Rathaus öffentlich aus.
Auf den Anschlag an der Bekanntmachungstafel des Rathauses vom 01.06.2026-10.06.2026 wird hingewiesen.
Deilingen, den 28.05.2026
Ragg, Bürgermeister

