
Auf den Anschlag der Öffentlichen Bekanntmachung an der Bekanntmachungstafel im Rathaus der Gemeinde Schonach im Schwarzwald in der Zeit vom 26.01.2026 bis 05.02.2026 wird hingewiesen.
Gemäß § 81 Absatz 3 GemO wird öffentlich bekanntgemacht:
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 08.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:
§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 2.775.800 |
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 2.775.800- |
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 0 |
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis(Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis(Summe aus 1.3 und 1.6) von | 0 |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.732.900 |
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 2.394.300- |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 338.600 |
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 318.000- |
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 318.000- |
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 20.600 |
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 318.000 |
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 338.600- |
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 20.600- |
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts(Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.
§ 5 Finanzierung
Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Mischfinanzierung aus Investitionsumlage und Krediten vorgesehen.
Von den beteiligten Gemeinden werden, soweit nicht eine Spitzabrechnung mit einer der beteiligten Gemeinden erfolgt, folgende Umlagen erhoben:
Triberg | Schonach | Schönwald | Gesamt | |
Allgemeine Verbandsumlage | 45.221 € | 37.326 € | 25.053 € | 107.600 € |
Realschulkostenumlage | 98.516 € | 59.110 € | 21.674 € | 179.300 € |
Gymnasiumkostenumlage | 13.898 € | 7.941 € | 5.261 € | 27.100 € |
Abwasserkostenumlage | 357.324 € | 330.711 € | 199.065 € | 887.100 € |
Zwischensumme Verwaltungskostenumlage | 514.959 € | 435.088 € | 251.053 € | 1.201.100 € |
Allgemeine Verbandsinvestitionsumlage | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Realschulinvestitionsumlage | 5.494 € | 3.297 € | 1.209 € | 10.000 € |
Gymnasiuminvestitionsumlage | 17.949 € | 10.256 € | 6.795 € | 35.000 € |
Abwasserinvestitionsumlage | 110.985 € | 72.480 € | 43.035 € | 226.500 € |
Zwischensumme Investitionsumlage | 134.428 € | 86.033 € | 51.039 € | 271.500 € |
AfA-Umlage Verband | 799 € | 659 € | 442 € | 1.900 € |
AFA-Umlage Realschule | 7.143 € | 4.286 € | 1.571 € | 13.000 € |
AFA-Umlage Gymnasium | 4.616 € | 2.637 € | 1.747 € | 9.000 € |
AFA-Umlage Abwasser | 153.909 € | 100.512 € | 59.679 € | 314.100 € |
Zwischensumme AFA-Umlage | 166.467 € | 108.094 € | 63.439 € | 338.000 € |
Zinsumlage | 30.870 € | 20.160 € | 11.970 € | 63.000 € |
Zwischensumme Zinsumlage | 30.870 € | 20.160 € | 11.970 € | 63.000 € |
Gesamtumlage | 846.724 € | 649.375 € | 377.501 € | 1.873.600 € |
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die in der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.12.2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am 29.12.2025 genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2026 bis 21.02.2026 auf den Rechnungsämtern der Stadt Triberg im Schwarzwald, der Gemeinde Schonach im Schwarzwald und der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald (Vorzimmer des Bürgermeisters) während der üblichen Dienstzeiten öffentlich aus. Sie können den Haushaltsplan auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung einsehen. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an das Rechnungsamt der Stadt Triberg im Schwarzwald.
Triberg im Schwarzwald, 23. Januar 2026
Dr. Gallus Strobel
Verbandsvorsitzender