Gemeinde Ellhofen | Landkreis Heilbronn |
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis
der Wahl des Gemeinderats am 9. Juni 2024 bekannt gemacht:
I. Wahl des Gemeinderats
1. | Zahl der Wahlberechtigten (A) | 2.953 |
Zahl der Wähler (B) | 1.998 | |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 59 | |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 1.939 | |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 21.905 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen 3)
Wahlvorschlag | FWV | Bürgerliste | EllLi | |||||||||
Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | Gültige Stimmen | Sitze | |
Insgesamt | 11.001 | 6 | 5.240 | 3 | 5.664 | 3 | ||||||
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber / Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) | |
Freie Wählervereinigung –FWV- Ellhofen | 11.001 | ||
1 Krummhauer, Silvia, Ellhofen | 1.938 | G | |
2 Reinhart, Carsten, Ellhofen | 487 | E | |
3 Ihle, Robin, Ellhofen | 1.499 | G | |
4 Heidinger, Margit, Ellhofen | 782 | G | |
5 Wurst, Christopher, Ellhofen | 611 | E | |
6 Gönnenwein, Sven, Ellhofen | 452 | E | |
7 Kircher, Fred, Ellhofen | 1.461 | G | |
8 Kitiratschky, Heide, Ellhofen | 578 | E | |
9 Faff, Hans, Ellhofen | 623 | E | |
10 Sauter, André, Ellhofen | 692 | G | |
11 Nothof, Philipp, Ellhofen | 505 | E | |
12 Seiter, Frank, Ellhofen | 1.373 | G |
Bürgerliste Ellhofen | 5.240 | |
1 Lazarowicz, Danny, Ellhofen | 1.065 | G |
2 Bässler, Angelika, Ellhofen | 554 | G |
3 Männich, Nicola, Ellhofen | 871 | G |
4 Otto, Christin, Ellhofen | 317 | E |
5 Bickel, Robert, Ellhofen | 454 | E |
6 Gruber, Thomas, Ellhofen | 463 | E |
7 Freyer, Regina, Ellhofen | 227 | E |
8 Fellger, Axel, Ellhofen | 198 | E |
9 Maaß, Andrea, Ellhofen | 92 | E |
10 Vollmer, Oliver, Ellhofen | 332 | E |
11 Laufer, Dr. Ina, Ellhofen | 462 | E |
12 Leins, Wolfgang, Ellhofen | 205 | E |
EllLi, Ellhofener Liste | 5.664 | |
1 Tretter, Regina, Ellhofen | 895 | G |
2 Kopf, Rainer, Ellhofen | 636 | G |
3 Zywietz, Nadja, Ellhofen | 430 | E |
4 Heller, Christian, Ellhofen | 592 | E |
5 Klein, Sarah, Ellhofen | 291 | E |
6 Kopf, Lilly, Ellhofen | 465 | E |
7 Matthiessen, Tim, Ellhofen | 296 | E |
8 Heller, Eva-Maria, Ellhofen | 330 | E |
9 Münch, Stefanie, Ellhofen | 189 | E |
10 Müller, Dr. Manfred, Ellhofen | 619 | G |
11 Giel, Tanja, Ellhofen | 433 | E |
12 Riedel, Sylvia, Ellhofen | 242 | E |
13 Szymala, Renate, Ellhofen | 246 | E |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim Landratsamt Heilbronn, Lerchenstraße 40, 74064 Heilbronn.
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens
bei der Wahl des Gemeinderats 30 Wahlberechtigte beitreten.
Ort, Datum |
Ellhofen, 10. Juni 2024 |
Bürgermeisteramt gez. |
Wolfgang Rapp (Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses) |
Unterschrift, Amtsbezeichnung |