Gemeinde Kusterdingen
Landkreis Tübingen
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 09.06.2024 bekannt gemacht:
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 6.898 |
Zahl der Wähler (B) | 5.031 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 230 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 4.801 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 71.629 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Insgesamt
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | davon Ausgleichsitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 27.882 | 7 | 0 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 24.140 | 6 | 0 |
Neue Liste (Neue Liste) | 5.384 | 1 | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.867 | 1 | 0 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.984 | 1 | 0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 7.372 | 2 | 0 |
im Wohnbezirk Kusterdingen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 12.840 | 3 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 10.330 | 2 |
Neue Liste (Neue Liste) | 2.985 | 1 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.867 | 1 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 0 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.835 | 1 |
im Wohnbezirk Wankheim
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 4.789 | 1 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 3.979 | 1 |
Neue Liste (Neue Liste) | 605 | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 508 | 0 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.367 | 1 |
im Wohnbezirk Mähringen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 4.094 | 1 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 3.749 | 1 |
Neue Liste (Neue Liste) | 858 | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 2.476 | 1 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 0 |
im Wohnbezirk Jettenburg
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 3.514 | 1 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 2.524 | 1 |
Neue Liste (Neue Liste) | 936 | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 0 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 719 | 0 |
im Wohnbezirk Immenhausen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 2.645 | 1 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 3.558 | 1 |
Neue Liste (Neue Liste) | 0 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 0 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.451 | 0 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Wohnbezirk / Ausgleichsitze Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | ||
Kusterdingen | ||
Hornung, Elvira, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 2.644 | G |
Dürr, Adam, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 2.431 | G |
Schreiner, Steffen, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.535 | G |
Fiebig, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.338 | E |
Ott, Hannes, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.313 | E |
Friesch, Eckhard, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.296 | E |
Kreuzer, Jennifer, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.217 | E |
Harbusch, Stephanie, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.066 | E |
Wankheim | ||
Gassler, Michael, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 2.172 | G |
Reichl, Steffen, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.595 | E |
Gassler, Sabine, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.022 | E |
Mähringen | ||
Bailer, Susanne, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 2.101 | G |
Riehle, Christina, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 1.255 | E |
Giannakidis, Ioannis, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 738 | E |
Jettenburg | ||
Brucklacher, Günter, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 2.346 | G |
Kuttler, Hans-Joachim, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 1.168 | E |
Immenhausen | ||
Maier, Siegfried, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 1.897 | G |
Ott, Jennifer, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 748 | E |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | ||
Kusterdingen | ||
Ambros, Vera, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.829 | G |
Göppert, Dr. Josef, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.553 | G |
Illing, Dr. Matthias, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.444 | E |
Kaiser, Julia, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.371 | E |
Rensch, Timo, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.241 | E |
Göhner, Stephanie, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.233 | E |
Butz, Dr. Martin, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 963 | E |
Hildenbrand, Stefan, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 696 | E |
Wankheim | ||
Witte-Borst, Gudrun, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.726 | G |
Wagemann, Hanns-Peter, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.197 | E |
Kemmler, Daniel, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.056 | E |
Mähringen | ||
Ferber, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 1.673 | G |
Glora, Martin, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 1.168 | E |
Braun, Dieter, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 908 | E |
Jettenburg | ||
Wittmann, Antje, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 927 | G |
Nissel, Thomas, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 813 | E |
Pfeiffer, Frank, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 784 | E |
Immenhausen | ||
Kühn, Lena, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 1.351 | G |
Nielebock, Thomas, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 1.125 | E |
Schall, Dr. Burkhard, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 1.082 | E |
Neue Liste (Neue Liste) | ||
Kusterdingen | ||
Weber, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.325 | G |
Ott, Christoph, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.202 | E |
Wild, Christian, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 458 | E |
Wankheim | ||
Kaiser, Tobias, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 605 | |
Mähringen | ||
Beicher, Felix, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 858 | |
Jettenburg | ||
Göhner, Jutta, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 492 | |
Braun, Jörg, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 444 | |
Immenhausen | --- | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
Kusterdingen | ||
Dolch, Timo, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 948 | G |
Fallscheer, Heiner, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 596 | E |
Hahn, Dietmar, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 531 | E |
Fischer, Lukas, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 464 | E |
Schumacher-Ott, Anja Rita, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 424 | E |
Seybold, Matthias, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 383 | E |
Ott, Jürgen, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 288 | E |
Häbe, Thomas, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 233 | E |
Wankheim | --- | |
Mähringen | --- | |
Jettenburg | --- | |
Immenhausen | --- | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
Kusterdingen | --- | |
Wankheim | ||
Foril, Justina, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 508 | |
Mähringen | ||
Mayer, Gerhard, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 1.528 | G |
Ernst, Dr. Christof, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 555 | E |
Neumann, Andreas, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 268 | E |
Süßbier, Sven, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 125 | E |
Jettenburg | --- | |
Immenhausen | --- | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
Kusterdingen | ||
Wandel, Philipp, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.656 | G |
Wandel, Sarah, Kusterdingen, Ortsteil Kusterdingen | 1.179 | E |
Wankheim | ||
Deichmann, Jens, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 1.530 | G |
Kemmler, Steffi-Melanie, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 837 | E |
Mähringen | --- | |
Jettenburg | ||
Kasparek, Steffen, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 719 | |
Immenhausen | ||
Riehle, Tobias, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 1.451 |
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 582 |
Zahl der Wähler (B) | 471 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 5 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 466 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 3.191 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 2.052 | 5 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 1.139 | 2 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | ||
Maier, Siegfried, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 498 | G |
Braun, Eberhard, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 426 | G |
Kautt, Jörg, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 400 | G |
Baur, Florian, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 221 | G |
Schöne, Melina, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 147 | G |
Bösch, Nikola, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 135 | E |
Kilgus, Katharina, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 122 | E |
Ott, Jennifer, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 103 | E |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | ||
Zorn, Nina, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 309 | G |
Kühn, Lena, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 236 | G |
Kost, Carl-Heinz, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 167 | E |
Enz, Martin, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 133 | E |
Emmerich, Dr. Harald, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 123 | E |
Köhler, Frank, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 89 | E |
Seibt, Claudia, Kusterdingen, Ortsteil Immenhausen | 82 | E |
1. (Bitte vor Zeile „Zahl der Wahlberechtigen“ stellen (siehe PDF)
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 928 |
Zahl der Wähler (B) | 655 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 20 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 635 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 4.230 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 2.616 | 4 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 1.054 | 2 |
Neue Liste (Neue Liste) | 560 | 1 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | ||
Brucklacher, Günter, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 638 | G |
Grauer, Hannes, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 462 | G |
Kuttler, Hans-Joachim, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 363 | G |
Martinitz, Marita, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 346 | G |
Kemmler, Sonja, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 316 | E |
Narr, Moritz, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 200 | E |
Jemili, Amin, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 147 | E |
Wanzek, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 144 | E |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | ||
Nissel, Thomas, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 321 | G |
Pfeiffer, Frank, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 262 | G |
Arndt, Heide, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 245 | E |
Wittmann, Antje, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 226 | E |
Neue Liste (Neue Liste) | ||
Göhner, Jutta, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 285 | G |
Braun, Jörg, Kusterdingen, Ortsteil Jettenburg | 275 | E |
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 1.165 |
Zahl der Wähler (B) | 853 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 26 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 827 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 5.503 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 2.727 | 4 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 1.687 | 2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.089 | 1 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | ||
Bailer, Susanne, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 947 | G |
Braun, Michael, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 433 | G |
Riehle, Johann Georg, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 337 | G |
Scherer, Harald, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 322 | G |
Maier, Benny, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 243 | E |
Giannakidis, Ioannis, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 233 | E |
Mückisch, Aline, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 129 | E |
Lennertz, Jochen, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 83 | E |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | ||
Ferber, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 350 | G |
Stephan, Katrin, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 331 | G |
Glora, Martin, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 272 | E |
Breitinger, Lisa, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 211 | E |
Günther, Jennifer, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 198 | E |
Maier, Günter, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 124 | E |
Promies, Axel, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 110 | E |
Schauecker, Marc, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 91 | E |
Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
Mayer, Gerhard, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 522 | G |
Ernst, Dr. Christof, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 277 | E |
Köster, Ralph, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 118 | E |
Neumann, Andreas, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 108 | E |
Süßbier, Sven, Kusterdingen, Ortsteil Mähringen | 64 | E |
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 1.408 |
Zahl der Wähler (B) | 1.012 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 30 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 982 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 6.408 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | 3.773 | 4 |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | 2.328 | 3 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 307 | 0 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/Bewerberin ist
|
Freie Wählervereinigung Kusterdingen (FWV) | ||
Gassler, Michael, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 958 | G |
Braun, Johannes, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 821 | G |
Reichl, Steffen, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 594 | G |
Schneider, Simon, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 543 | G |
Obergfell, Friederike, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 459 | E |
Vötterle, Alexander, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 398 | E |
Härtenliste Umweltschutz und Demokratie (Härtenliste) | ||
Witte-Borst, Gudrun, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 716 | G |
Wagemann, Hanns-Peter, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 608 | G |
Kemmler, Daniel, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 562 | G |
Wiemann, Jan Simon, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 442 | E |
Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
Foril, Justina, Kusterdingen, Ortsteil Wankheim | 307 | E |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim
Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen.
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens
bei der Wahl des Gemeinderats 69 Wahlberechtigte (bitte Gestaltung wie in PDF)
bei der Wahl des Ortschaftsrats
der Ortschaft Immenhausen | 6 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Jettenburg | 10 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Mähringen | 12 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Wankheim | 15 | Wahlberechtigte |
beitreten.
Kusterdingen, 14.06.2024
Bürgermeisteramt
Dr. Jürgen Soltau
Bürgermeister