Stadt/Gemeinde Stadt Möckmühl | Landkreis Heilbronn |
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 9.6.2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 9.6.2024 bekannt gemacht:
I. Wahl des Gemeinderats
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 6.566 |
Zahl der Wähler (B) | 3.572 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 127 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 3.445 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 58.453 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Insgesamt
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | davon Ausgleichsitze |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 25.592 | 10 | 0 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 9.541 | 4 | 1 |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 15.677 | 6 | 2 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 7.643 | 3 | 0 |
im Wohnbezirk Möckmühl
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 14.971 | 4 | |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 6.469 | 2 | |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 13.762 | 6 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 5.057 | 2 |
im Wohnbezirk Züttlingen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 4.162 | 2 | |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 1.615 | 1 | |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 940 | 0 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 2.253 | 1 |
im Wohnbezirk Ruchsen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 3.967 | 2 |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 524 | 0 |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 975 | 0 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 |
im Wohnbezirk Bittelbronn
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 833 | 1 | |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 802 | 1 | |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 0 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 0 |
im Wohnbezirk Korb
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | 1.659 | 1 | |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | 131 | 0 | |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | 0 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 333 | 0 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | ||
Möckmühl | ||
Kraft, Andreas, Möckmühl | 2.842 | G |
Bort, Christian, Möckmühl | 1.879 | G |
Kern, Thorsten, Möckmühl | 1.862 | G |
Hediger, Günter, Möckmühl | 1.263 | G |
Ehmann, Tanja, Möckmühl | 1.213 | E |
Brauch, Christian, Möckmühl | 1.204 | E |
Braun, Elena, Möckmühl | 1.089 | E |
Scheuber, Fabian, Möckmühl | 1.073 | E |
Reichert, Ulli, Möckmühl | 872 | E |
Schneider, Andreas, Möckmühl | 703 | E |
Schmidt, Florian, Möckmühl | 629 | E |
Seitzinger, Steven, Möckmühl | 342 | E |
Züttlingen | ||
Essig, Patrick, Züttlingen | 1.383 | G |
Carle, Helmut, Züttlingen | 1.173 | G |
Damer, Lina, Züttlingen | 935 | E |
Heiligenmann, Katja, Züttlingen | 671 | E |
Ruchsen | ||
Krämer, Ralf, Ruchsen | 2.199 | G |
Müller, Michael, Ruchsen | 1.204 | G |
Hafner, Nina, Ruchsen | 564 | E |
Bittelbronn | ||
Neubert, Andreas, Bittelbronn | 833 | G |
Korb | ||
Eiermann, Angelika, Korb | 1.305 | G |
Gieser, Harald, Korb | 354 | E |
Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) | ||
Möckmühl | ||
Böhm, Regine, Möckmühl | 1.391 | G |
Capelle-Pfahl, Karoline, Möckmühl | 850 | G |
Heiß, Tobias Martin, Möckmühl | 747 | E |
Schulz, Johannes, Möckmühl | 699 | E |
Herzberg, Frank, Möckmühl | 611 | E |
Armbrust, Marcel, Möckmühl | 476 | E |
Heiß, Anita, Möckmühl | 449 | E |
Wisseler, Jan Philipp, Möckmühl | 424 | E |
Werner, Sara Mirijam, Möckmühl | 230 | E |
Boschmann, Kay, Möckmühl | 219 | E |
Werner, Lisa, Möckmühl | 206 | E |
Loch, Katharina, Möckmühl | 167 | E |
Züttlingen | ||
Traub, Marie-Anna, Züttlingen | 840 | G |
Weilbrenner, Simon, Züttlingen | 326 | E |
Radenz, Silke, Züttlingen | 273 | E |
Käferstein, Clemens, Züttlingen | 176 | E |
Ruchsen | ||
Froede-Ganz, Sabrina, Ruchsen | 403 | |
Schubert, Britta, Ruchsen | 121 | |
Bittelbronn | ||
Haußecker, Martin, Bittelbronn | 802 | |
Korb | ||
Heintges, Natalie Barbara, Korb | 131 | |
Ausgleichsitze | ||
Haußecker, Martin, Bittelbronn | 802 | A |
Heiß, Tobias Martin, Möckmühl | 747 | E |
Schulz, Johannes, Möckmühl | 699 | E |
Herzberg, Frank, Möckmühl | 611 | E |
Armbrust, Marcel, Möckmühl | 476 | E |
Heiß, Anita, Möckmühl | 449 | E |
Wisseler, Jan Philipp, Möckmühl | 424 | E |
Froede-Ganz, Sabrina, Ruchsen | 403 | E |
Weilbrenner, Simon, Züttlingen | 326 | E |
Radenz, Silke, Züttlingen | 273 | E |
Werner, Sara Mirijam, Möckmühl | 230 | E |
Boschmann, Kay, Möckmühl | 219 | E |
Werner, Lisa, Möckmühl | 206 | E |
Käferstein, Clemens, Züttlingen | 176 | E |
Loch, Katharina, Möckmühl | 167 | E |
Heintges, Natalie Barbara, Korb | 131 | E |
Schubert, Britta, Ruchsen | 121 | E |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | ||
Möckmühl | ||
Link, Axel, Möckmühl | 2.752 | G |
Asmus, Hermann, Möckmühl | 1.606 | G |
Valet, Hans, Möckmühl | 1.580 | G |
Schmidt, Stefan, Möckmühl | 1.574 | G |
Asmus, Eduard, Möckmühl | 1.281 | E |
Braun, Paul, Möckmühl | 962 | E |
Wall, Anna, Möckmühl | 784 | E |
Horstmann, Peter, Möckmühl | 748 | E |
Wagner, Sascha, Möckmühl | 722 | E |
Wansitler, Alexander, Möckmühl | 704 | E |
Blechschmidt, Eva Maria, Möckmühl | 627 | E |
Mackenrodt, Nadine-Maren, Möckmühl | 422 | E |
Züttlingen | ||
Graf Waldburg, Hubertus, Züttlingen | 599 | |
Siegmann, Rainer Matthias, Züttlingen | 341 | |
Ruchsen | ||
Blechschmidt, Udo, Ruchsen | 461 | |
Blechschmidt, Pia, Ruchsen | 290 | |
Lichtenberg, Susanne, Ruchsen | 224 | |
Bittelbronn | - | - |
Korb | - | - |
Ausgleichsitze | ||
Asmus, Eduard, Möckmühl | 1.281 | A |
Braun, Paul, Möckmühl | 962 | A |
Wall, Anna, Möckmühl | 784 | E |
Horstmann, Peter, Möckmühl | 748 | E |
Wagner, Sascha, Möckmühl | 722 | E |
Wansitler, Alexander, Möckmühl | 704 | E |
Blechschmidt, Eva Maria, Möckmühl | 627 | E |
Graf Waldburg, Hubertus, Züttlingen | 599 | E |
Blechschmidt, Udo, Ruchsen | 461 | E |
Mackenrodt, Nadine-Maren, Möckmühl | 422 | E |
Siegmann, Rainer Matthias, Züttlingen | 341 | E |
Blechschmidt, Pia, Ruchsen | 290 | E |
Lichtenberg, Susanne, Ruchsen | 224 | E |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
Möckmühl | ||
Vachaja, Stefan, Möckmühl | 1.251 | G |
Schiedel, Barbara, Möckmühl | 1.141 | G |
Haas, Waldemar, Möckmühl | 623 | E |
Zipperlein, Sabine, Möckmühl | 534 | E |
Kern, Günter, Möckmühl | 338 | E |
Damaschke, Lutz, Möckmühl | 289 | E |
Scheuerer, Ingrid, Möckmühl | 246 | E |
Belz, Hans-Joachim, Möckmühl | 236 | E |
Böhm, Sebastian, Möckmühl | 146 | E |
Teubner, Daniela, Möckmühl | 141 | E |
Woidich, Steffen, Möckmühl | 112 | E |
Züttlingen | ||
Pfitzke, Frank, Züttlingen | 1.815 | G |
Becker, Bastian, Züttlingen | 255 | E |
Stable, Andreas, Züttlingen | 183 | E |
Ruchsen | - | - |
Bittelbronn | - | - |
Korb | ||
Henninger, Udo, Korb | 259 | |
Lucht, Helmut, Korb | 74 |
II. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Bittelbronn
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 140 |
Zahl der Wähler (B) | 106 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 12 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 94 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 288 |
2. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Freie Wählervereinigung Möckmühl (FWV) | ||
Neubert, Andreas, Bittelbronn | 68 | G |
Puhlfürst, Matthias, Bittelbronn | 65 | G |
Müller, Sven, Bittelbronn | 61 | G |
Ziegler, Richard, Bittelbronn | 52 | G |
Wachholz, Marcel, Bittelbronn | 25 | E |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen (freie Zeile) | ||
Bareiß, Frank, Bittelbronn | 5 | E |
Stammer, Sven, Bittelbronn | 3 | E |
III. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Ruchsen
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 512 |
Zahl der Wähler (B) | 302 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 10 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 292 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 1.619 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Freie Wähler Ruchsen (FW) | 1.152 | 4 | |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg.Liste-CDU) | 467 | 2 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Freie Wähler Ruchsen (FW) | ||
Hafner, Nina, Ruchsen | 293 | G |
Bauer, Linda, Ruchsen | 215 | G |
Kühner, Ralf, Ruchsen | 181 | G |
Reichert, Marc, Ruchsen | 179 | G |
Gollowitz, Karlheinz, Ruchsen | 155 | E |
Lang, Thomas, Ruchsen | 129 | E |
Bürgerliche Liste-CDU (Bürg. Liste-CDU) | ||
Blechschmidt, Udo, Ruchsen | 170 | G |
Blechschmidt, Pia, Ruchsen | 113 | G |
Lichtenberg, Susanne, Ruchsen | 101 | E |
Rauhut, Jessica, Ruchsen | 83 | E |
IV. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Züttlingen
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 1.045 |
Zahl der Wähler (B) | 591 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 7 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 584 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 5.567 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze | |
Kommunale Liste/Unabhängige Bürgerliste und Freie Wählervereinigung Züttlingen (KOML/UBL u. FWV) | 5.494 | 10 | |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 73 | 0 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Kommunale Liste/Unabhängige Bürgerliste und Freie Wählervereinigung Züttlingen (KOML/UBL u. FWV) | ||
Pfitzke, Frank, Züttlingen | 806 | G |
Carle, Helmut, Züttlingen | 524 | G |
Essig, Patrick, Züttlingen | 442 | G |
Sailer, Thorben, Züttlingen | 331 | G |
Essig, Mark, Züttlingen | 318 | G |
Heiligenmann, Katja, Züttlingen | 293 | G |
Traub, Marie-Anna, Züttlingen | 278 | G |
Stahl, Diana, Züttlingen | 271 | G |
Damer, Lina, Züttlingen | 257 | G |
Gebert, Elena, Züttlingen | 226 | G |
Kämpf, Thomas, Züttlingen | 222 | E |
Arnold, Dr. Matthias, Züttlingen | 211 | E |
Weilbrenner, Simon, Züttlingen | 207 | E |
Klier, Nicoletta, Züttlingen | 196 | E |
Scholl, Lukas, Züttlingen | 190 | E |
Becker, Bastian, Züttlingen | 185 | E |
Guttroff, Pierre, Züttlingen | 180 | E |
Radenz, Silke Claudia, Züttlingen | 137 | E |
Gsonek-Dech, Tanja, Züttlingen | 114 | E |
Kollmer-Hörtig, David, Züttlingen | 106 | E |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
Siegmann, Rainer, Züttlingen | 73 | E |
V. Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Korb
1.
Zahl der Wahlberechtigten (A) | 258 |
Zahl der Wähler (B) | 144 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 1 |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 143 |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 397 |
2. Auf die einzelne(n) Bewerber/Bewerberin entfallen
Freie Wählervereinigung Korb (FWV) | ||
Friedlein, Matthias, Korb | 115 | G |
Weltz, Kevin, Korb | 106 | G |
Eiermann, Angelika, Korb | 82 | G |
Meyer, Nadine, Korb | 67 | G |
Vom Wähler vorgeschlagene Personen (freie Zeile) | ||
Vilsmeier, Erich, Korb | 5 | E |
Wagner, Christofer, Korb | 4 | E |
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim Landratsamt Heilbronn, Lerchenstr. 40, 74072 Heilbronn.
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens
bei der Wahl des Gemeinderats 66 Wahlberechtigte
bei der Wahl des Ortschaftsrats
der Ortschaft Bittelbronn | 5 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Ruchsen | 6 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Züttlingen | 11 | Wahlberechtigte |
der Ortschaft Korb | 5 | Wahlberechtigte |
beitreten.
Ort, Datum Möckmühl, 13.6.2024 |
Bürgermeisteramt |
Stammer, Bürgermeister |