Der Gemeinderat der Stadt Schriesheim hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2025 die Änderung des Gebührenverzeichnisses als Anlage zur Friedhofssatzung beschlossen. Das beschlossene, untenstehende Gebührenverzeichnis tritt am 01. September 2025 in Kraft.
Stadt Schriesheim
Anlage zur Friedhofssatzung
Gebührenverzeichnis
§ 1
Verwaltungsgebühren
Die Gebühren betragen:
€ | ||
1. für die Aufstellung und Veränderung eines Grabmals | 101,00 | |
2. für die Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern | ||
2.1 Einzelfall | 67,00 | |
2.2 Zulassung auf 5 Jahre | 335,00 | |
3. für die Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege | ||
3.1 Einzelfall | 50,00 | |
3.2 Zulassung auf 5 Jahre | 251,00 | |
4. Genehmigung der Ausgrabung von Leichen und Gebeinen | 101,00 |
§ 2
Benutzungsgebühren
Es werden erhoben:
1. Grabnutzungsgebühren
1.1 Überlassung eines Reihengrabes | € | |||
1.1.1 für Personen von mehr als 10 Jahren | 1.309,00 | |||
1.1.2 für Personen von weniger als 10 Jahren | 592,00 | |||
1.1.3 für ein Urnengrab | 987,00 | |||
1.1.4 Anonyme Grabstätten | 831,00 | |||
1.1.5 Naturnahe Grabstätten | 378,00 | |||
1.2 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für Wahlgräber | ||||
1.2.1 Einzelgrab Schriesheim (Tiefgrab) | 3.022,00 | |||
1.2.2 Einzelgrab Altenbach, Ursenbach | 2.418,00 | |||
1.2.3 Doppelgrab Schriesheim (Tiefgrab) | 5.681,00 | |||
1.2.4 Doppelgrab Altenbach, Ursenbach | 4.472,00 | |||
1.2.5 3-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 8.340,00 | |||
1.2.6 3-stelliges Grab Altenbach, Ursenbach | 6.527,00 | |||
1.2.7 4-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 11.000,00 | |||
1.2.8 5-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 13.659,00 | |||
1.2.9 Urnengrab | 3.239,00 | |||
1.2.10 Zubettung einer Urne in ein bestehendes Erdwahlgrab | 539,00 | |||
1.3 Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer einer Nutzungsperiode fallen die Gebühren wie unter 1.2 an.
1.4 Verlängerung von Grabnutzungsrechten pro Monat | € | ||
1.4.1 Einzelgrab Schriesheim (Tiefgrab) | 8,39 | ||
1.4.2 Einzelgrab Altenbach, Ursenbach | 6,72 | ||
1.4.3 Doppelgrab Schriesheim (Tiefgrab) | 15,78 | ||
1.4.4 Doppelgrab Altenbach, Ursenbach | 12,42 | ||
1.4.5 3-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 23,17 | ||
1.4.6 3-stelliges Grab Altenbach, Ursenbach | 18,13 | ||
1.4.7 4-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 30,55 | ||
1.4.8 5-stelliges Grab Schriesheim (Tiefgrab) | 37,94 | ||
1.4.9 Urnenwahlgrab | 9,00 |
2. Bestattungsgebühren
2.1 Bestattung von Leichen | € | ||
2.1.1 für Personen von weniger als 10 Jahren | 651,00 | ||
2.1.2 für Personen von mehr als 10 Jahren | 1.419,00 | ||
2.1.3 von Tot- und Fehlgeburten | 260,00 | ||
2.1.4 Tiefbettzuschlag | 85,00 | ||
2.2 Beisetzung von Aschen | |||
2.2.1 Beisetzung von Aschen | 286,00 |
3. Gebühren für sonstige Leistungen
3.1 Ausgrabungen, Umbettungen, Tieferlegungen | € | |||
3.1.1 für Personen von mehr als 10 Jahren | ||||
3.1.1.1 bei einer Liegezeit bis zu 15 Jahren | 1.171,00 | |||
3.1.1.2 bei einer Liegezeit über 15 Jahren | 1.171,00 | |||
3.1.2 für Personen von weniger als 10 Jahren | ||||
3.1.2.1 bei einer Liegezeit bis zu 15 Jahren | 651,00 | |||
3.1.2.2 bei einer Liegezeit über 15 Jahren | 651,00 | |||
3.1.3 von Urnen | 195,00 | |||
3.2 Überführung von auswärts beigesetzten Gebeinen | 651,00 | |||
3.3 Friedhofshalle Schriesheim, Ursenbach | 426,00 | |||
3.4 Friedhofshalle Altenbach | 213,00 |
§ 3
Inkrafttreten
(1) Dieses Gebührenverzeichnis tritt am 01. September 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt das Gebührenverzeichnis in der Fassung vom 01. Januar 2020 außer Kraft.
Schriesheim, den 23.07.2025
Oeldorf
Bürgermeister