Am 9. März 2025 fand in der Stadthalle Sigmaringen ein ganz besonderes Konzert statt. Preisträger des Regionalwettbewerbes Jugend musiziert spielten die besten Ausschnitte aus ihren jeweiligen Wettbewerbsprogrammen. Auch Teilnehmer der Städtischen Musikschule Bad Saulgau waren dabei. Am Ende des Konzerts übergab Vorstandsvorsitzender Michael Hahn noch den Förderpreis der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen. Dieses Jahr wurden aus dem Landkreis ausgezeichnet: Ivo und Vincent Beikircher (Violine und Klavier), Felix Dreher (Percussion) und Emma Hainzl (Akkordeon). Das sehr bunte und abwechslungsreiche Programm war allen Teilnehmern und auch Zuhörern Ansporn auf dem beschrittenen musikalischen Weg weiterzugehen und möglicherweise auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, wenn es heißt: „Jugend musiziert“.
Die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule im Einzelnen:
Ergebnisspiegel Regionalwettbewerb Jugend musiziert | ||||||
Regionalwettbewerb am 25. Januar 2025 in Ehingen und am 1. Februar 2025 in Friedrichshafen und Stuttgart | ||||||
Punkte | Name | Altersgruppe | Wertung | |||
1. Preis, 23-25 Punkte mit Berechtigung zur Teilnahme am Landeswettbewerb | ||||||
25 | Vincent Beikircher | V | Klavier | |||
25 | Eleni Döhnert | IV | Violine solo | |||
24 | Nora Sahlmen | V | Querflöte | |||
23 | Ivo Beikircher | IV | Violine solo | |||
23 | Nayla Döhnert | II | Violine solo | |||
23 | Nora Cret | II | Klavier | |||
23 | Stella Buling | II | Saxophon | |||
1. Preis, 21 - 22 Punkte | ||||||
22 | Yaron Döhnert | III | Percussion solo | |||
22 | Nora Benkler | Ib | Violoncello solo | |||
22 | Philipp Fischer | II | Viola solo | |||
22 | Marie Hanus | IV | Saxophon | |||
22 | Lotte Hillenbrand | Ib | Querflöte | |||
22 | Paulina Schmid | Ib | Klavier | |||
21 | Sophie Walter | II | Klavier | |||
21 | Christina Schäfer | II | Saxophon | |||
2. Preis | Keine Schülerinnen und Schüler in dieser Kategorie | |||||
3. Preis | Keine Schülerinnen und Schüler in dieser Kategorie | |||||
Altersgruppe I a | nur Regionalwettbewerb | geb. 2017, 2018 und später | ||||
Altersgruppe I b | nur Regionalwettbewerb | geb. 2015, 2016 | ||||
Altersgruppe II | bis Landeswettbewerb | geb. 2013, 2014 | ||||
Altergruppe III | bis Bundeswettbewerb | geb. 2011, 2012 | ||||
Altersgruppe IV | bis Bundeswettbewerb | geb. 2009, 2010 | ||||
Altersgruppe V | bis Bundeswettbewerb | geb. 2007, 2008 | ||||
Altersgruppe VI | bis Bundeswettbewerb | geb. 2004, 2005, 2006 | ||||
Altersgruppe VII | bis Bundeswettbewerb | geb. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | ||||
Zu den erfreulichen Ergebnissen gratulieren wir allen Teilnehmern sehr herzlich. |