Wimsheim 3 mit Nico Leibecke und Marco Zipperle sicherten sich am letzten (Heim)Spieltag den 2. Platz in der Bezirksliga. Damit nehmen sie an den Aufstiegsspielen am 12.4.2025 teil. Der Verein drückt die Daumen.
Wimsheim 4 mit Nino Lauser und Maurice Reinhold erwischten einen Sahnetag. 3 Spiele - 3 Siege. Damit sind sie final noch auf den 5. Platz gekommen und scheitern somit genauso knapp wie Wimsheim 2 mit Raphael Hellinger und Lukas Lauser an der Teilnahme zu den Aufstiegsspielen. Wimsheim 2 wurde final Vierter.
Ergebnisse:
Merklingen 4 - Wimsheim 2 0:5
Merklingen 5 - Wimsheim 3 0:10
Merklingen 6 - Wimsheim 4 3:5
Merklingen 4 - Wimsheim 3 0:5
Merklingen 5 - Wimsheim 4 3:6
Merklingen 6 - Wimsheim 2 0:5
Merklingen 4 - Wimsheim 4 0:5
Merklingen 6 - Wimsheim 3 0:5
Merklingen 5 - Wimsheim 2 3:3
Abschlusstabelle:
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | SG Ersingen/Enzberg 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 108 | : | 62 | 46 |
2 | Wimsheim 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 126 | : | 42 | 84 |
3 | Kieselbronn 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 99 | : | 72 | 27 |
4 | Wimsheim 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 89 | : | 50 | 39 |
5 | Wimsheim 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 80 | : | 69 | 11 |
6 | Merklingen 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 82 | : | 74 | 8 |
7 | Merklingen 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 94 | : | 96 | -2 |
8 | Graben 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 85 | : | 95 | -10 |
9 | Karlsruhe 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 72 | : | 103 | -31 |
10 | Merklingen 5 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 67 | : | 117 | -50 |
11 | Karlsruhe 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 71 | : | 106 | -35 |
12 | Enzberg 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 28 | : | 115 | -87 |
Vorschau:
15.3.2025 - 18 Uhr: Letzter Spieltag Landesliga in Elzach - Prechtal
16.3.2025 - 11 Uhr: U23 Bundespokal Vorausscheidung mit Nino Lauser und Maurice Reinhold
12.4.2025 - Aufstiegsspiele zur Landesliga - Spielort noch nicht bekannt.