Rückschau:
| Staffel | Team | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| mC-BOL-RN | C1 | Schriesheim/Dossenheim | S3L Handball 2 | 23 | : | 36 |
| mB-BOL-RN | B1 | TSG Wiesloch | Schriesheim/Dossenheim | 36 | : | 18 |
| mA-BOL-RN | A1 | Dossenheim/Schriesheim | SG Nußloch | 23 | : | 40 |
| gE-BL-2-RN | E2 | JSG Weschnitztal 2 | TSG Dossenheim 2 | 64 (16) | : | 65 (13) |
| gE-BOL-1-RN | E1 | TSG Seckenheim | TSG Dossenheim | 128 (16) | : | 208 (26) |
| gD-BL-RN | D1 | TSG Dossenheim | TSV Rot-Malsch | 34 | : | 25 |
| M-BK-1-RN | 1b | TSG Dossenheim 2 | S3L Handball 4 | 43 | : | 23 |
| M-LL-8-BW | Erste | TSG Dossenheim | S3L Handball 3 | 40 | : | 24 |
Vorschau:
Derby am Freitagabend, 28.11.2025 in der Sporthalle beim Schulzentrum in Schriesheim:
| Staffel | Team | Zeit | Heim | Gast | Hallenname |
| M-LL-8-BW | Erste | 20:15 | TV Schriesheim | TSG Dossenheim | Schulzentrum |
Spiele am Samstag, 29.11.2025:
| Staffel | Team | Zeit | Heim | Gast | Hallenname |
| mC-BK-RN | C2 | 12:30 | Schriesheim/Dossenheim 2 | TSV HD-Wieblingen | Schulzentrum |
| mB-BOL-RN | B1 | 14:15 | Schriesheim/Dossenheim | SG Edingen-Friedrichsfeld | Schulzentrum |
| mA-BOL-RN | A1 | 13:30 | SG Edingen-Friedrichsfeld | Dossenheim/Schriesheim | Lilli Gräber Halle |
| mC-BOL-RN | C1 | 16:15 | TSV Rot-Malsch | Schriesheim/Dossenheim | Rebland-Halle |
| wA-BL-RN | wA | 18:00 | TSV Rot-Malsch | TSG Dossenheim | Rebland-Halle |
| M-BK-1-RN | 1b | 18:00 | Schriesheim/Dossenheim 2 | TSG Dossenheim 2 | Schulzentrum |
Spiele am Sonntag, 30.11.2025:
| Staffel | Team | Zeit | Heim | Gast | Hallenname |
| gE-BOL-1-RN | E1 | 10:00 | TSG Dossenheim | Schriesheim/Dossenheim | Schauenburghalle |
| gE-BL-2-RN | E2 | 11:00 | TSG Dossenheim 2 | JSG Hemsbach/Laudenbach | Schauenburghalle |
| gD-2BK-RN | D2 | 13:30 | Wölfe Plankstadt 2 | TSG Dossenheim 2 | Mehrzweckhalle |
| gD-BL-RN | D1 | 14:45 | Wölfe Plankstadt e.V. | TSG Dossenheim | Mehrzweckhalle |