Rückblick auf die Spiele vom vergangenen Wochenende:
| Staffel | Team | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| M-LL-8-BW | Erste | TV Eppelheim | TSG Dossenheim | 32 | : | 16 |
| gD-2BK-RN | D2 | SG MTG/PSV Mannheim | TSG Dossenheim 2 | 23 | : | 27 |
| M-BK-1-RN | 1b | SG MTG/PSV Mannheim | TSG Dossenheim 2 | 39 | : | 35 |
Am kommenden Samstag finden folgende Spiele statt:
| Staffel | Team | Zeit | Heim | Gast | Hallenname |
| mC-BK-RN | C2 | 14:00 | TSV Phönix Steinsfurt | Schriesheim/Dossenheim 2 | Gymnasiumhalle |
| mC-BOL-RN | C1 | 16:00 | TSG Seckenheim | Schriesheim/Dossenheim | Richard-Möll-Halle |
| mA-BOL-RN | A1 | 18:00 | Dossenheim/Schriesheim | TSG Wiesloch | Schulzentrum |
Am Sonntag sind unsere Teams wie folgt auf Torejagd:
| Staffel | Team | Zeit | Heim | Gast | Hallenname |
| gD-2BK-RN | D2 | 10:00 | TSG Dossenheim 2 | SG Edingen-Friedrichsfeld | Schauenburghalle |
| gE-BL-2-RN | E2 | 11:00 | TSV HD-Wieblingen | TSG Dossenheim 2 | Sportzentrum West |
| gD-BL-RN | D1 | 11:15 | TSG Dossenheim | Schriesheim/Dossenheim | Schauenburghalle |
| gE-BL-2-Ko-RN | E2 | 12:00 | TSV HD-Wieblingen | TSG Dossenheim 2 | Sportzentrum West |
| wC-BK-RN | wC | 12:30 | TSG Dossenheim | SG Edingen-Friedrichsfeld 2 | Schauenburghalle |
| mB-BOL-RN | B1 | 12:30 | HG Oftersh./Schwetz.2 | Schriesheim/Dossenheim | Nordstadthalle |
| wA-BL-RN | wA | 14:00 | TSG Dossenheim | JSG WaSa | Schauenburghalle |
| gE-BOL-1-Ko-RN | E1 | 15:15 | JSG Weschnitztal | TSG Dossenheim | Langenberg-Sporthalle |
| gE-BOL-1-RN | E1 | 16:15 | JSG Weschnitztal | TSG Dossenheim | Langenberg-Sporthalle |
| M-LL-8-BW | Erste | 17:30 | HSV Hockenheim | TSG Dossenheim | Jahnhalle |
(Ehrhard)

