Die Saison 2025/2026 ist rum, unsere beiden Herren-Teams können durch einen Endspurt die Klassen halten!
Hier die Ergebnisse der letzten beiden Spieltage:
| Staffel | Team | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| M-LL-8-BW | Erste | TV Brühl | TSG Dossenheim | 24 | : | 31 |
| M-BK-1-RN | 1b | TSG Dossenheim 2 | Spvgg Ilvesheim 2 | 30 | : | 18 |
| M-LL-8-BW | Erste | TSG Dossenheim | SG Eggenstein-Leopoldshafen | 33 | : | 30 |
Für unsere Jugend-Teams war die Saison bereits Ende März vorbei und die Qualifikationsspiele für die neue Runde 2026/27 fanden wie folgt statt:
| Staffel | Team | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| wA-QB-2-RN | wA | TSG Germania Dossenheim | Rhein-Neckar Löwen | 16 | : | 19 |
| wA-QB-2-RN | wA | SG Nußloch | TSG Germania Dossenheim | 10 | : | 20 |
| wA-QB-2-RN | wA | TSG Germania Dossenheim | HSG Dielheim/Malschenberg | 15 | : | 22 |
| mA-QB-1-RN | mA | SV Waldhof Mannheim | Schriesheim/Dossenheim | 13 | 25 | |
| mA-QB-1-RN | mA | Schriesheim/Dossenheim | TSV Rot-Malsch 2 | 13 | 13 | |
| mA-QB-1-RN | mA | SG Edingen-Friedrichsfeld | Schriesheim/Dossenheim | 23 | 16 | |
| mA-QB-1-RN | mA | Schriesheim/Dossenheim | SG Nußloch | 15 | 23 | |
| wC-QB-2-RN | wC | TSG Germania Dossenheim | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 10 | : | 15 |
| wC-QB-2-RN | wC | HSG Dielheim/Malschenb. | TSG Germania Dossenheim | 28 | : | 0 |
| wC-QB-2-RN | wC | TSG Wiesloch | TSG Germania Dossenheim | 12 | : | 11 |
| wC-QB-2-RN | wC | TSG Germania Dossenheim | Handball Wölfe Plankstadt e.V. | 7 | : | 17 |
| mC-QC-6-RN | mC | Schriesheim/Dossenheim | TV Eppelheim | 11 | : | 16 |
| mC-QC-6-RN | mC | HSG Hardtwald | Schriesheim/Dossenheim | 14 | : | 16 |
| mC-QC-6-RN | mC | TSV Rot-Malsch | Schriesheim/Dossenheim | 21 | : | 15 |
| mC-QC-6-RN | mC | Schriesheim/Dossenheim | SG MTG/PSV Mannheim | 18 | : | 10 |
| mB-QB-6-RN | mB | Schriesheim/Dossenheim | SG Heddesheim | 10 | : | 18 |
| mB-QB-6-RN | mB | S3L-2 | Schriesheim/Dossenheim | 12 | : | 14 |
| mB-QB-6-RN | mB | JSG Heidelberg 2 | Schriesheim/Dossenheim | 14 | : | 17 |
| mB-QB-6-RN | mB | Schriesheim/Dossenheim | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 17 | : | 18 |
| mC-QB-8-RN | mC | TV Bammental | Schriesheim/Dossenheim | 15 | : | 12 |
| mC-QB-8-RN | mC | Schriesheim/Dossenheim | HSG Dielheim/Malschenberg | 14 | : | 16 |
| mC-QB-8-RN | mC | HSG Weinheim- Oberfl. | Schriesheim/Dossenheim | 11 | : | 9 |
| mC-QB-8-RN | mC | Schriesheim/Dossenheim | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 13 | : | 15 |
| gD-QB-5A-RN | D1 | TSG Germania Dossenheim | TSV Rot-Malsch 2 | 27 | : | 3 |
| gD-QB-5A-RN | D1 | TSV Amicitia Viernheim | TSG Germania Dossenheim | 15 | : | 14 |
| gD-QB-5-RN | D1 | TSG Germania Dossenheim | HSG Hardtwald | 13 | : | 18 |
| gD-QB-5-RN | D1 | Handball Wölfe Plankstadt | TSG Germania Dossenheim | 14 | : | 13 |
Vorschau für die Qualifikation der D2 am nächsten Sonntag, 10.05.2026 in der Schauenburghalle:
10:30 | SC Wilhelmsfeld | TSG Germania Dossenheim 2 |
12:15 | TSG Germania Dossenheim 2 | SGH Waldbrunn/Eberbach |
14:00 | TSG Germania Dossenheim 2 | JSG Ilvesheim/Ladenburg 2 |
15:45 | Platzhalter-BWHV | TSG Germania Dossenheim 2 |
(Ehrhard)


