Am Sonntag, 1.6., wurde das Finale um den BW-Cup der Schüler mit dem 4. Lauf in der Aspenhalle in Öschelbronn durchgeführt. Die 3 besten Ergebnisse zählen dann zur Gesamtwertung.
Bei den Schülerinnen U15 verzichtete Kim Zarnetzki aufgrund starker Erkältung auf ihren Start. In der Gesamtwertung siegte sie jedoch klar und deutlich.
In der Tageswertung gewann Joscha Harnisch bei den Schülern U13 und holte sich im Gesamtergebnis den 2. Platz.
Mit neuer Bestleistung trumpfte Amelia Spieß bei den Schülerinnen U13 auf, was ihr in der Tageswertung den 3. Platz brachte. Im Gesamtklassement wurde sie Fünfte.
Die Ergebnisse:
1er-Schülerinnen U15
Name | 1. Erg. | 2. Erg. | 3. Erg. | 4. Erg. | Summe |
Kim Zarnetzki | 101,75 | 93,28 | 98,69 | Attest | 293,72 |
Nina Meyer | 82,25 | 88,94 | 86,05 | 80,01 | 257,24 |
Noemi Mehnert | 78,64 | 85,30 | 79,13 | 60,03 | 243,07 |
Antonia Böhm | 76,12 | 80,59 | 78,69 | 77,26 | 236,54 |
Miara Eble | 74,45 | 75,98 | 78,50 | 76,98 | 231,46 |
1er-Schüler U13
Hannes Altvater | 65,21 | 69,46 | 69,68 | 65,84 | 204,98 |
Joscha Harnisch | Attest | 61,79 | 69,09 | 66,05 | 196,93 |
Mailo Mehnert | 46,82 | 54,47 | 57,75 | 58,49 | 170,71 |
Danilo Jenne | Attest | Attest | 44,32 | Fehlt | 44,32 |
Jonathan Wrede | Attest | Fehlt | 36,69 | Fehlt | 36,69 |
1er-Schülerinnen U13
Hanna Kreudler | 79,60 | 80,10 | 76,77 | 77,61 | 237,31 |
Avelina Stolz | 77,22 | 79,38 | 76,80 | 78,04 | 234,64 |
Elea Roll | 71,10 | 78,75 | 77,30 | 68,47 | 227,15 |
Laura Winner | 69,52 | 75,20 | 75,24 | 74,76 | 225,20 |
Amelia Spieß | 70,73 | Fehlt | 68,49 | 76,70 | 215,92 |
Ella Stillbauer | 69,79 | 63,65 | 65,59 | 69,56 | 204,94 |
Larissa Milz | 61,65 | 65,60 | 62,60 | 64,70 | 192 |
Tageswertung:
1er-Kunstradsport Schülerinnen U13
1 Avelina Stolz RSV Wendlingen, 82,50, 78,04
2 Hanna Kreudler SportKultur Stuttgart, 81,20, 77,61
3 Amelia Spieß RV Nufringen, 79,10, 76,70
1er-Kunstradsport Schüler U13
1 Joscha Harnisch RV Nufringen, 74,20, 66,05
2 Hannes Altvater RV Pfeil Magstadt, 76,30, 65,84
3 Mailo Mehnert RV Bonlanden, 63,20, 58,49