Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Osterburken am 26.1.2026 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) der Stadt Osterburken vom 24. Januar 2018 in der derzeit gültigen Fassung beschlossen:
1. § 43 erhält folgende Fassung
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 3,46 Euro (netto) bzw.
3,7022 Euro (brutto einschließlich 7 % Umsatzsteuer)
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 3,46 Euro (netto) bzw.
3,7022 Euro (brutto einschließlich 7 % Umsatzsteuer)
(3) Staffelung der Wassergebühr:
| Bei einer jährlichen Gesamtabnahmemenge in der Produktion (nicht Büro bzw. Verwaltung) von mindestens 25.000 m³ ist eine Rabattierung der Wassergebühr vorgesehen. | |||||||||||||||||
| netto | bzw. brutto (einschließlich 7 % Umsatzsteuer) | ||||||||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 0 | bis | 25.000 | ist die reguläre Gebühr | 3,46 € | 3,7022 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 25.001 | bis | 30.000 | beträgt die Gebühr | 3,18 € | 3,4026 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 30.001 | bis | 35.000 | beträgt die Gebühr | 3,13 € | 3,3491 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 35.001 | bis | 40.000 | beträgt die Gebühr | 3,09 € | 3,3063 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 40.001 | bis | 45.000 | beträgt die Gebühr | 3,04 € | 3,2528 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 45.001 | bis | 50.000 | beträgt die Gebühr | 3,00 € | 3,2100 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 50.001 | bis | 55.000 | beträgt die Gebühr | 2,96 € | 3,1672 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ von | 55.001 | bis | 60.000 | beträgt die Gebühr | 2,92 € | 3,1244 € | je m³ | ||||||||||
| Bei einer jährl. Abnahmemenge in m³ ab | 60.001 | bis | beträgt die Gebühr | 2,90 € | 3,1030 € | je m³ | |||||||||||
| Maßgebend für die Gebührenhöhe ist die jährliche Abnahmemenge. | |||||||||||||||||
| Während des Jahres wird die Wassergebühr zugrunde gelegt, die sich nach dem Verbrauch des Vorjahres ergeben würde. Bei der Dezemberabrechnung erfolgt dann der Ausgleich auf die sich im Abrechnungsjahr ergebende Gebühr. | |||||||||||||||||
2. Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder auf elektronischem Wege innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt:
Osterburken, 26.1.2026
gez.
Jürgen Galm, Bürgermeister
