Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Gemeinderat am 27. Juni 2024 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Bad Ditzenbach beschlossen:
§ 5 erhält folgende Fassung:
(1) Die Höhe der Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben und die nicht nur vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben. Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht nur vorübergehend im Haushalt des Gebührenschuldners leben und eine Schul- bzw. Studienbescheinigung vorlegen können, werden mitgezählt.
(2) Höhe der Gebührensätze im Einzelnen:
1.1 Regelöffnungszeiten (35 Std./Woche)
2024/25 | 2025/26 | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 189 € | 203 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 147 € | 156 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 99 € | 107 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 33 € | 36 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
1.2 Verlängerte Öffnungszeiten (35 Std./Woche)
2024/25 | 2025/2026 | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 189 € | 203 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 147 € | 156 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 99 € | 107 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 33 € | 36 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
1.3 Halbtagesgruppe (25 Std. /Woche)
2024/25 | 2025/26 | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 135 € | 145 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 105 € | 112 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 71 € | 77 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 23 € | 26 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
1.4 Ganztagesbetreuung (45 Stunden/Woche)
2024/25 | 2025/26 | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 241 € | 291 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 198 € | 239 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 150 € | 181 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 89 € | 107 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
1.5 Kleinkindbetreuung (Kinderkrippe) für Kinder ab 1 Jahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
Betreuung von 07:00 Uhr – 12:15 Uhr (5,25-Stunden/Tag)
2024/25 | 2025/26 | |||||
5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | 5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | |
26,25 Std./Wo | 21 Std./Wo | 15,75 Std./Wo | 26,25 Std./Wo | 21 Std./Wo | 15,75 Std./Wo | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 419 € | 335 € | 251 € | 450 € | 360 € | 270 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 312 € | 249 € | 187 € | 334 € | 267 € | 201 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 210 € | 168 € | 126 € | 226 € | 181 € | 135 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 83 € | 67 € | 50 € | 89 € | 71 € | 54 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen
Betreuung von 07:00 Uhr – 14:00 Uhr (7 Stunden/Tag)
2024/25 | 2025/26 | |||||
5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | 5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | |
26,25 Std./Wo | 21 Std./Wo | 15,75 Std./Wo | 26,25 Std./Wo | 21 Std./Wo | 15,75 Std./Wo | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 559 € | 447 € | 335 € | 600 € | 480 € | 360 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 415 € | 332 € | 249 € | 446 € | 357 € | 267 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 280 € | 224 € | 168 € | 301 € | 241 € | 181 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 111 € | 89 € | 67 € | 119 € | 95 € | 71 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
2.1 Verlängerte Öffnungszeiten (30,00 Std./Woche)
2024/25 | 2025/26 | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 162 € | 174 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 126 € | 134 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 85 € | 92 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 28 € | 31 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
2.2 Betreuung von Kindern von 2 bis 3 Jahren in altersgemischten Gruppen
2024/25 | 2025/26 | |||||
5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | 5-Tage-Woche | 4-Tage-Woche | 3-Tage-Woche | |
20,00 Std./Wo | 16,00 Std./Wo | 12,00 Std./Wo | 20,00 Std./Wo | 16,00 Std./Wo | 12,00 Std./Wo | |
Familie mit einem Kind ** unter 18 Jahren | 216 € | 173 € | 130 € | 232 € | 186 € | 139 € |
Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 168 € | 134 € | 101 € | 179 € | 143 € | 107 € |
Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 113 € | 91 € | 68 € | 123 € | 98 € | 74 € |
Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 37 € | 30 € | 22 € | 41 € | 33 € | 25 € |
** Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.
Wurde für Schulanfänger eine Verlängerung des Betreuungsverhältnisses bis zum Tag, welcher dem Tag der Einschulung vorhergeht vereinbart, wird ein weiterer Monatsbeitrag je nach der gewählten Betreuungsart fällig.
3.1 Verlässliche Grundschule
Die Höhe der Gebühr wird gestaffelt nach dem Umfang der Betreuungszeit sowie nach der Anzahl der Kinder, die das Angebot gleichzeitig nutzen.
3.2 Schülerferienbetreuung
Die Anmeldung zur Ferienbetreuung ist verbindlich. Die Gebühr ist auch dann zu leisten, wenn die Ferienbetreuung trotz Anmeldung nicht in Anspruch genommen wird. In besonders gelagerten Härtefällen kann die Gemeinde eine Ausnahme zulassen.
Für die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule bzw. der Ferienbetreuung kann eine Entgeltermäßigung aufgrund der Familienförderung nach den Richtlinien der Gemeinde Bad Ditzenbach beantragt werden.
(3) Ändert sich die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder gemäß Absatz 1, ist die Änderung der Gemeinde unter Angabe des Kalendermonats, in dem die Änderung eintritt, anzuzeigen.
Die Benutzungsgebühren werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderungen angezeigt wurden.
§ 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 1. September 2024 in Kraft.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt:
Bad Ditzenbach, 28.06.2024
gez.
Juhn
Bürgermeister