Gemeinde Angelbachtal
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2, 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Angelbachtal am 26.05.2025 folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1
Das Gebührenverzeichnis wird ab 01.07.2025 neu beschlossen.
GEBÜHRENVERZEICHNIS ab 01.07.2025 | |||||
1. | VERWALTUNGSGEBÜHREN | € | |||
1.1 | Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals | 25,00 | |||
1.2 | Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern | ||||
1.2.1. | Einzelfall | 40,00 | |||
1.2.2. | Befristete Zulassung (1 Jahr) | 120,00 | |||
1.3 | Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen | 40,00 | |||
2. | BENUTZUNGSGEBÜHREN | € | |||
2.1 | Begräbnisordner (pro Beerdigung) | 120,00 | |||
2.2 | Bestattung/Beisetzung | ||||
2.2.1 | Sarg | ||||
2.2.1.1 | Normaltiefe | ||||
2.2.1.1.1 | von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 850,00 | |||
2.2.1.1.2 | von Personen unter 10 Jahren | 300,00 | |||
2.2.1.1.3 | von Tot- und Fehlgeburten | 300,00 | |||
2.2.1.2 | Tieferlegung | ||||
2.2.1.2.1 | von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 950,00 | |||
2.2.1.2.2 | von Personen unter 10 Jahren | 320,00 | |||
2.2.2 | Urne/Asche | ||||
2.2.2.1 | unterirdisch | 350,00 | |||
2.2.2.2 | oberirdisch (Stele) | 120,00 | |||
2.3 | Nutzungs-/Verfügungsrecht | ||||
2.3.1 | Sarg | ||||
2.3.1.1 | Reihengrab | ||||
2.3.1.1.1 | Einzelfläche für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 500,00 | |||
2.3.1.2 | Wahlgrab | ||||
2.3.1.2.1 | Einzelfläche | 600,00 | |||
2.3.1.2.2 | Tiefgrabfläche (2-stellig) | 1.200,00 | |||
2.3.1.2.3 | Doppelgrabfläche (2-stellig) | 1.200,00 | |||
2.3.1.2.4 | Doppelgrabfläche mit einer Tiefbettung (3-stellig) | 1.800,00 | |||
2.3.1.2.5 | Doppelgrabfläche mit zwei Tiefbettungen (4-stellig) | 2.400,00 | |||
2.3.1.2.6 | Einzelfläche für Personen unter 10 Jahren | 200,00 | |||
2.3.1.2.7 | Zubettung einer Urne in ein Sarggrab | 600,00 | |||
2.3.1.3 | Verlängerung nach Ablauf der Ruhezeit | ||||
2.3.1.3.1 | pro Grabstelle und Jahr - bei davon abweichender Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer - | 30,00 | |||
2.3.2 | Urne | ||||
2.3.2.1 | Urnengrab je Grabstelle (Reihen- oder Wahlgrab) | 400,00 | |||
2.3.2.2 | Anonymes Urnengrab (Reihengrab) | 400,00 | |||
2.3.2.3 | Verlängerung nach Ablauf der Ruhezeit pro Grabstelle und Jahr - bei davon abweichender Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer - | 26,67 | |||
2.4 | Herstell- bzw. Pflegekosten | ||||
2.4.1 | Allgemeines Grab (Grabeinfassung) | ||||
2.4.1.1 | je Einzelgrab | 400,00 | |||
2.4.1.2 | je Doppelgrab | 550,00 | |||
2.4.1.3 | je Kindergrab | 250,00 | |||
2.4.1.4 | je Urnengrab | 250,00 | |||
2.4.2 | Gemeindebetreutes Grab | ||||
2.4.2.1 | Erstmaliger Kauf einschl. Pflege für Dauer der Ruhezeit | ||||
2.4.2.1.1 | Sarg-Grüngrab (20 Jahre) | 1.860,00 | |||
2.4.2.1.2 | Urne-Baumgrab je Grab (15 Jahre) | 880,00 | |||
2.4.2.1.3 | Urne-Grüngrab je Grab (15 Jahre) | 880,00 | |||
2.4.2.1.4 | Urne-Rasengrab je Grab (15 Jahre) | 880,00 | |||
2.4.2.1.5 | Urnen-Stele je Grabstelle (15 Jahre) | 1.780,00 | |||
2.4.2.1.6 | Zuschlag für vorzeitige Reservierung eines bestimmten Grabes zu Lebzeiten (für 2.4.2.1.1 bis 2.4.2.1.5) | 150,00 | |||
2.4.2.2 | Verlängerung nach Ablauf der Ruhezeit sowie vorzeitige Reservierung eines bestimmten Grabes oder einer bestimmten Grabart | ||||
2.4.2.2.1 | Sarg-Grüngrab pro Grab und Jahr | 75,00 | |||
2.4.2.2.2 | Urne-Baumgrab pro Grab und Jahr | 33,00 | |||
2.4.2.2.3 | Urne-Grüngrab pro Grab und Jahr | 33,00 | |||
2.4.2.2.4 | Urne-Rasengrab pro Grab und Jahr | 33,00 | |||
2.4.2.2.5 | Urnen-Stele pro Grab und Jahr | 22,00 | |||
2.5 | Benutzung der Friedhofshalle/Aussegnungshalle (optional) | ||||
2.5.1 | Benutzung der Aussegnungshalle | 450,00 | |||
2.5.2. | Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag ohne Beerdigung | 60,00 | |||
2.6 | Leichenträger (optional) | ||||
2.6.1 | Gestellung von Leichenträgern durch die Gemeinde (je Träger) | 75,00 | |||
2.7 | Sonstige Leistungen (optional) | ||||
2.7.1 | Zuschlag zu 2.1 u. 2.6 für Bestattungen Samstags | 50 % | |||
2.7.2 | Zuschlag zu 2.2 für Bestattungen Samstags | 100 % | |||
Artikel 2
Dieses Gebührenverzeichnis tritt am 01.07.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gebührenverzeichnis vom 01.07.2022 außer Kraft.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Angelbachtal, 30.05.2025
Frank Werner
Bürgermeister