| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
| 13.04.2026 | 14.04.2026 | 15.04.2026 | 16.04.2026 | |
| Linsen in | "Bunte Meereswelt" | Hähnchen-Gyros | Pfannkuchen mit | |
| Soße | (aus Alaska-Seelachs), | mit Zwiebeln | vegetarischer | |
| mit Geflügelwienerle | Langkornreis, | dazu | Bolognese | |
| Menü 1 | und | Erbsen und Möhren, | Tsatsiki | und Emmentaler Käse |
| Spätzle | Dillrahmsoße | und Röstkartoffeln | ||
| Salat mit Joghurt-(7/8) | ||||
| Joghurt-Dessert | Dessert | Karottensalat | Kräuter-Dressing | |
laktosefrei, G,G1,1,11 | G,G1,3,7,8,11,12 | glutenfrei, 7,8,11 | G,G1,1,7,8,11 | |
| Mini-Karotten-Ecken | Nudelgemüsesuppe | Gabelspaghetti | Buchstabennudeln | |
| in Knusperpanade, | mit | in Gemüsebouillon | ||
| Menü 2 | Spätzle | Tomatensoße "Italia" | ||
| vegetarisch | und | Reibekuchen | dazu geriebener | Pfannkuchen |
| braune Rahmsoße | "Hausfrauen-Art" | Emmentaler Käse | mit Apfelmus | |
| dazu | und | |||
| Joghurt-Dessert | Apfelmus | Karottensalat | Zimt und Zucker | |
| G,G1,7,8,11,12 | laktosefrei,G,G1,1,11 | laktosefrei,G,G1,11 | G,G1,1,7,8,11 | |
| Allergeninformationen | ||||
| G - Gluten | 1 - Eier | 8 - Laktose | Sf1 - Mandel | F - mit Farbstoff |
| G1 - Weizen | 2 - Erdnüsse | 9 - Schalenfrüchte | Sf2 - Haselnuss | A - mit Antioxidationsmittel |
| G2 - Roggen | 3 - Fische | 10 - Schwefeldioxid | Sf3 - Walnüsse | N - mit Nitritpökelsalz |
| G3 - Gerste | 4 - Krebstiere | 11 - Sellerie | Sf4 - Kaschunüsse | FF - mit Formfleisch |
| G4 - Hafer | 5 - Lupinen | 12 - Senf | Sf5 - Pecannüsse | |
| G5 - Dinkel-Weizen | 6 - Milcheiweiß | 13 - Sesamsamen | Sf6 - Paranüsse | |
| G6 - Khorasan-Weizen | 7 - Milch | 14 - Soja | Sf7 - Pistazien | |
| 15-Weichtiere | Sf8 - Macadamia-/Queenslandnüsse |
Alle Änderungen vorbehalten!
Für Schüler kostet ein Menü 3,50 €, für Erwachsene 4,00 €
Essensausgabe im Foyer der Sporthalle: Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr
!!Bestellannahme!!
Für alle in der Mensa-Max-App!
oder unter: mensahaus.de
Annahmeschluss: Mo.-Fr., 18.00 Uhr