| Wochenmenü KW 27 | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
| 29.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | |
| Pizzaschnecken | Spaghetti mit | Chicken-Nuggets, | Alaska-Seelachs | |
| mit | Rindfleischbällchen | Pommes frites | im Backteig mit | |
| Tomatenfüllung und | in Tomatensoße, | dazu | Dillrahmsoße | |
| Menü 1 | Mozzarella | geriebener | Ketchup, Mayonnaise, | Langkornreis |
| Emmentaler Käse | Süß-Sauer-Soße | und Gemüsebeilage | ||
| Salat mit verschiedenen | ||||
| Salat-Dressings (7,8) | Gurkensalat | Joghurt-Dessert | Karottensalat | |
| G,G1,1,7,8,11 | laktosefrei,G,G1,11 | G,G1,7,8,11 | G,G1,3,7,8,11 | |
| Nudelgemüsesuppe | Spaghetti | Gemüse-Nuggets, | Gratin | |
| mit Tomaten- | Pommes frites | aus Gnocchis | ||
| Menü 2 | Mozzarella-Soße | dazu | mit Bio Käsesoße | |
| vegetarisch | dazu geriebener | Ketchup, Mayonnaise, | und Emmentaler Käse | |
| Milchreis | Emmentaler Käse | Süß-Sauer-Soße | überbacken | |
| mit | ||||
| Zimt und Zucker | Gurkensalat | Joghurt-Dessert | Karottensalat | |
| G,G1,7,8,11 | G,G1,7,8,11 | G,G1,7,8,11 | G,G1,7,8,11 | |
| Wochenmenü KW 28 | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
| 06.07.2026 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | |
| Hähnchenfilets | Bio Spinat-Knödel | Panierte | Geflügelklopse | |
| "Fresh kick", | mit heller Käsesoße | Fischstäbchen, | "Königsberger Art" | |
| Langkornreis, | und | Stampfkartoffeln, | mit | |
| Menü 1 | Karottengemüse | Karottengemüse | brauner Rahmsoße | und Bandnudeln |
| und Gemüsebeilage | ||||
| Obst | Joghurt-Dessert | Pudding-Dessert(7/8) | Gurkensalat | |
| G,G1,7,8,11 | G,G1,1,7,8,11 | G,G1,3,7,8,11,12 | G,G1,1,7,8,11 | |
| Kartoffel-Gemüse- | Bio Tortelloni mit | Muschelnudeln in | Power Flower Pasta | |
| Pfanne, | Tomate-Mozzarella- | Gemüsebouillon | (Gabelspaghetti mit | |
| Menü 2 | leckeres Pfannengericht | Füllung in | Gemüse und Edamer) | |
| vegetarisch | mit Kartoffeln,Gemüse | Tomatensoße " Italia" | Grießbrei | mit Bio Käsesoße |
| in Kräuterbuttersoße | mit | |||
| Pfirsichen, | ||||
| Obst | Joghurt-Dessert | Zimt und Zucker | Gurkensalat | |
| G,G1,7,8,11 | G,G1,1,7,8,11 | G,G1,7,8,11 | G,G1,7,8,11 | |
| Alle Änderungen vorbehalten! | ||||
| Für Schüler kostet ein Menü 3,50 €, für Erwachsene 4,00 € | ||||
| Essensausgabe im Foyer der Sporthalle : Montag bis Donnerstag, von 12.00Uhr - 14.00 Uhr | ||||
| !!Bestellannahme !! | ||||
| Für alle in der Mensa-Max-App ! | ||||
| oder unter: mensahaus.de | ||||
| Annahmeschluß Mo-Fr.18.00 Uhr | ||||
| Allergeninformationen | ||||
| G-Gluten | 1 - Eier | 8 - Laktose | Sf1- Mandel | F - mit Farbstoff |
| G1-Weizen | 2 - Erdnüsse | 9 - Schalenfrüchte | Sf2- Haselnuss | A - mit Antioxidationsmittel |
| G2-Roggen | 3 - Fische | 10 - Schwefeldioxid | Sf3- Walnüsse | N - mit Nitritpökelsalz |
| G3-Gerste | 4 - Krebstiere | 11 - Sellerie | Sf4- Kaschunüsse | FF - mit Formfleisch |
| G4-Hafer | 5 - Lupinen | 12 - Senf | Sf5- Pecannüsse | |
| G5-Dinkel-Weizen | 6- Milcheiweiß | 13 - Sesamsamen | Sf6- Paranüsse | |
| G6-Khorasan-Weizen | 7- Milch | 14 - Soja | Sf7- Pistazien | |
| 15-Weichtiere | Sf8- Macadamia-/Queenslandnüsse | |||


