Vor Kurzem veranstaltete der Sportschützenverein Tennenbronn sein diesjähriges Wald- und Schützenfest im idyllischen Schwarzenbach, wie immer verbunden mit der Dorfmeisterschaft im Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen für Vereine und Gruppen, aber auch für begeisterte Einzelschützen. Besonders gut angekommen war das erstmalig angebotene Lichtgewehrschießen für die Kleinen ab 6 Jahren. Mit großem Engagement hatte die Tennenbronner Schützenfamilie das Festwochenende von langer Hand sorgfältig vorbereitet. So erwartete die vielen Teilnehmer ein kurzweiliger und interessanter Schießwettbewerb auf den modernen, elektronischen Anlagen des Vereins im landschaftlich schön gelegenen Schützenhaus. Die erwachsenen Laienschützen schossen in einem zweiteiligen Wettbewerb einmal zehn Schuss Luftgewehr stehend aufgelegt und ergänzten das mit einer Serie aus zehn Schuss Kleinkaliber liegend; immer gut angeleitet und motiviert von erfahrenen, aktiven Sportschützen des SSV, sei es als Standaufsicht, aber auch in der „Zentrale“, wo die Startkarten ausgegeben und die Ergebnisse ausgewertet wurden, und der ganze Ablauf professionell gesteuert wurde. Und auch in diesem Jahr spricht die hohe Zahl an Teilnehmern für die Attraktivität der Veranstaltung. Es scheint sowohl den Schützen als auch den Betreuern großen Spaß gemacht zu haben. Bei den Damen und Herren traten 48 Mannschaften an und es gab sage und schreibe 268 Einzelstarts. Bei den Jugendlichen, die ihre Wertungsserie von zehn Schuss mit dem Luftgewehr aufgelegt absolvieren mussten, gab es 40 Einzel- und fünf Mannschaftsstarts. Und mit dem Lichtgewehr schossen 34 Kinder zwischen sechs und elf Jahren begeistert um die Wette.
Auch um die Schießwettbewerbe herum war alles geboten, was zu einem Waldfest dazugehört. Die Schützen hatten den Bereich um das Schützenhaus in ein tolles Festgelände verwandelt. Ein Festzelt war aufgebaut, die Freifläche mit Bänken, Tischen und Sonnenschirmen bestückt, und von der kleinen Festbühne gab es großartige Musik; so spielte über die Mittagszeit der HHC Hardt sehr gekonnt auf und anschließend begeisterte der Alleinunterhalter Alexander Rist bis zur Siegerehrung die Gäste. An beiden Festtagen wurden die Gäste mit Getränken und Speisen bestens versorgt. Ein besonderer Leckerbissen war dabei wieder das mit einigem Aufwand selbst zubereitete, äußerst schmackhafte Schaschlik, mit der vermutlich immer noch leckersten Schaschliksoße der Welt. Und auch die selbst gebackenen Kuchen und Torten am Sonntag fanden guten Absatz. Es blieb von alledem nichts übrig; bis zur letzten Wurst war alles weg. Der Sonntag im Schwarzenbach war ein richtiges, gut gelungenes Familienfest, und der Wettergott zeigte sich auch in diesem Jahr unerwartet gnädig, war doch gerade für den Sonntag eigentlich schlechtes Wetter angesagt. Bestimmt bleibt es allen Besuchern, aber auch den Helfern und Veranstaltern als ein Highlight des Frühsommers in Erinnerung.
Platz | Name | Vorname | Verein | LG | KK | Gesamt |
1 | Wegner | Jana | Buebe | 96 | 94 | 190 |
2 | Fleig | Lara | Einzel | 92 | 95 | 187 |
3 | Klausmann | Helene | Flotte Bären | 94 | 93 | 187 |
4 | Klausmann | Josephine | Einzel | 93 | 91 | 184 |
5 | Brüstle | Anja | BVU 3 | 90 | 93 | 183 |
6 | Brüstle | Leonie | BVU 2 | 90 | 92 | 182 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LG | KK | Gesamt |
1 | Klausmann | Manuel | Flotte Bären | 95 | 95 | 190 |
2 | Staiger | Sven | FVT 2 | 96 | 93 | 189 |
3 | Wegner | Dominik | FVT Traditionself | 90 | 97 | 187 |
4 | Hilser | Sascha | Einzel | 91 | 95 | 186 |
5 | Wehrle | Justin | JGV-Sulzbach | 92 | 93 | 185 |
6 | Moosmann | Jonas | Frohsinn in Jung | 90 | 94 | 184 |
1 | Flotte Bären | 267 | 280 | 547 Ringe | |
Manuel | Klausmann | 95 | 95 | 190 | |
Helene | Klausmann | 94 | 93 | 187 | |
Albert | Klausmann | 78 | 92 | 170 | |
2 | BVU 3 | 266 | 269 | 535 Ringe | |
Anja | Brüstle | 90 | 93 | 183 | |
Monika | Flaig | 87 | 91 | 178 | |
Klaus | Flaig | 89 | 85 | 174 | |
3 | Buebe | 270 | 264 | 534 Ringe | |
Jana | Wegner | 96 | 94 | 190 | |
Robin | Moosmann | 86 | 86 | 172 | |
Phillip | Ginter | 88 | 84 | 172 | |
4 | FVT 2 | 265 | 268 | 532 Ringe | |
Sven | Staiger | 96 | 93 | 189 | |
Andreas | Dold | 91 | 85 | 176 | |
Nico | Storz | 77 | 90 | 167 | |
5 | Geflügelzuchtverein 1 | 255 | 276 | 531 Ringe | |
Martin | Kopp | 85 | 93 | 178 | |
Markus | Klausmann | 86 | 92 | 178 | |
Alex | Fichter | 84 | 91 | 175 | |
6 | FVT Traditionself | 251 | 279 | 530 Ringe | |
Dominik | Wegner | 90 | 97 | 187 | |
Pascal | Wegner | 86 | 93 | 179 | |
Mathias | Hermann | 75 | 89 | 164 |
(Luftgewehr liegend aufgelegt)
Platz | Name | Vorname | Zehntelwert |
1 | Nagel | Delia | 100,5 Ringe |
2 | Fleig | Jonas | 100,3 Ringe |
3 | Schamberger | Tim | 99,7 Ringe |
4 | Moosmann | Lynn | 98,8 Ringe |
5 | Hug | Amelie | 98,8 Ringe |
6 | Fleig | Luis | 98,7 Ringe |
Start Nr. | Vorname | Mannschaft | Wettkampfergebnis | Ring-Wertung | |
Platz | Vorname | Name | Mannschaft | Ringe | |
1 | Hug | Amelie | WLS Jugend 2 | 98,8 Ringe | |
Moosmann | Lynn | WLS Jugend 2 | 98,8 Ringe | ||
Wolber | Annika | WLS Jugend 2 | 98,3 Ringe | ||
295,9 Ringe | |||||
2 | Klausmann | Felix | FVT Jugend | 97,6 Ringe | |
Fleig | Luis | FVT Jugend | 98,7 Ringe | ||
Langenbacher | Max | FVT Jugend | 90,1 Ringe | ||
286,4 Ringe | |||||
3 | Grießhaber | Nick | WLS Jugend 1 | 90,5 Ringe | |
Grießhaber | Fiona | WLS Jugend 1 | 93,3 Ringe | ||
Grießhaber | Jessica | WLS Jugend 1 | 93,2 Ringe | ||
277,0 Ringe | |||||
4 | Halder | Soi | SF die Planlosen | 83,1 Ringe | |
Fleig | Sarah | SF die Planlosen | 90,5 Ringe | ||
Moosmann | Thea | SF die Planlosen | 91,6 Ringe | ||
265,2 Ringe | |||||
5 | Fleig | Jonas | BV Eichbach | 100,3 Ringe | |
Kuczawa | Luca | BV Eichbach | 97,0 Ringe | ||
197,3 Ringe |
(Lichtgewehr)
Platz | Name | Vorname | Zehntelwert |
1 | Laun | Pius | 100,0 Ringe |
2 | Jager | Erik | 98,5 Ringe |
3 | Hilser | Emely | 98,1 Ringe |
4 | Broghammer | Meo | 97,8 Ringe |
5 | Jager | Nils | 96,4 Ringe |
6 | Auber | Nicklas | 93,0 Ringe |