Amt für Sicherheit, Soziales und Senioren der Stadt Ditzingen
- Ordnungsverwaltung -
Ort | Datum | Uhrzeit | Zul. Geschwindigkeit [km/h] | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Überschreitungen | Überschreitungen in Prozent | Festgestellte Höchstgeschwindigkeit [km/h] |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 01.08.2024 | 06:45 - 10:15 | 40 | 634 | 1 | 0,16 | 51 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Hebelstraße | 01.08.2024 | 10:30 - 12:15 | 30 | 36 | 0 | 0,00 | 0 |
Calwer Straße, i.R. Stuttgarter Straße | 01.08.2024 | 13:30 - 16:15 | 50 | 272 | 10 | 3,68 | 65 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Heimerdingen | 06.08.2024 | 07:23 - 11:05 | 70 | 447 | 12 | 2,68 | 91 |
Weilimdorfer Straße (B 295), i.R. Ditzingen | 06.08.2024 | 12:56 - 16:01 | 60 | 762 | 12 | 1,57 | 81 |
Heimerdingen, Hemminger Straße, i.R. Nelkenstraße | 09.08.2024 bis 12.08.2024 | semistationär | 30 | 2554 | 65 | 2,55 | 49 |
K 1689, i.R. Ditzingen | 13.08.2024 | 09:10 - 12:50 | 80 | 451 | 6 | 1,33 | 99 |
Weilimdorfer Straße (B 295), i.R. Ditzingen | 13.08.2024 | 14:30 - 16:15 | 60 | 830 | 23 | 2,77 | 83 |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Bert-Brecht-Straße | 15.08.2024 | 05:55 - 07:58 | 30 | 58 | 3 | 5,17 | 42 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Hebelstraße | 15.08.2024 | 09:14 - 11:12 | 30 | 57 | 2 | 3,51 | 41 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Silcherstraße | 15.08.2024 | 09:16 - 11:12 | 30 | 47 | 2 | 4,26 | 42 |
Breslauer Straße, i.R. Glemsstraße | 15.08.2024 | 13:56 - 15:35 | 30 | 23 | 1 | 4,35 | 30 |
Breslauer Straße, i.R. Bauernstraße | 15.08.2024 | 13:56 - 15:35 | 30 | 31 | 4 | 12,90 | 43 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Hebelstraße | 23.08.2024 | 05:57 - 08:02 | 30 | 49 | 4 | 8,16 | 43 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Silcherstraße | 23.08.2024 | 05:57 - 08:02 | 30 | 15 | 0 | 0,00 | 37 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Heimerdingen | 23.08.2024 | 08:59 - 12:00 | 70 | 272 | 24 | 8,82 | 100 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Hochdorf | 23.08.2024 | 09:01 - 12:00 | 70 | 295 | 11 | 3,73 | 83 |
Schöckingen, Hebelstraße, i.R. Mörikestraße | 23.08.2024 | 14:05 - 15:45 | 30 | 16 | 2 | 12,50 | 42 |
Schöckingen, K 1656, i.R. Schöckingen | 26.08.2024 | 09:29 - 13:06 | 80 | 256 | 18 | 7,03 | 127 |
Weilimdorfer Straße (B 295), i.R. Ditzingen | 26.08.2024 | 15:45 - 17:08 | 60 | 1287 | 32 | 2,49 | 94 |
Weilimdorfer Straße (B 295), i.R. Ditzingen | 26.08.2024 | 17:14 - 18:40 | 60 | 1133 | 58 | 5,12 | 91 |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 29.08.2024 | 08:46 - 11:05 | 40 | 464 | 8 | 1,72 | 58 |
Gartenstraße, i.R. Kirchgartenstraße | 29.08.2024 | 08:46 - 11:05 | 40 | 415 | 7 | 1,69 | |
Hohenstaufenstraße, i.R. An der Lache | 29.08.2024 | 11:56 - 15:00 | 30 | 187 | 10 | 5,35 | 45 |
Hohenstaufenstraße, i.R. Römerhofstraße | 29.08.2024 | 11:56 - 15:00 | 30 | 243 | 9 | 3,70 |
Amt für Sicherheit, Soziales und Senioren der Stadt Ditzingen
- Ordnungsverwaltung -
Ort | Datum | Uhrzeit | Zul. Geschwindigkeit [km/h] | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Überschreitungen | Überschreitungen in Prozent | Festgestellte Höchstgeschwindigkeit [km/h] |
K 1689, i.R. Ditzingen | 02.09.2024 | 10:46 - 12:23 | 80 | 200 | 9 | 4,50 | 106 |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 03.09.2024 | 05:49 - 07:46 | 40 | 249 | 1 | 0,40 | 51 |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Bert-Brecht-Straße | 03.09.2024 | 08:51 - 10:31 | 30 | 52 | 3 | 5,77 | 41 |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Friedhofstraße | 03.09.2024 | 08:52 - 10:31 | 30 | 42 | 0 | 0,00 | 37 |
Schöckingen, Hebelstraße, i.R. Scheffelstraße | 03.09.2024 | 10:52 - 12:29 | 30 | 16 | 0 | 0,00 | 34 |
Schöckingen, Hebelstraße, i.R. Mörikestraße | 03.09.2024 | 10:52 - 11:46 | 30 | 13 | 1 | 7,69 | 44 |
Württembergstraße, i.R. Aspergstraße | 03.09.2024 | 14:08 - 15:17 | 30 | 35 | 1 | 2,86 | 39 |
Württembergstraße, i.R. Weilimdorfer Straße | 03.09.2024 | 14:08 -15:48 | 30 | 53 | 2 | 3,77 | 46 |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 06.09.2024 | 05:51 - 08:01 | 40 | 294 | 3 | 1,02 | 51 |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Friedhofstraße | 06.09.2024 | 09:12 - 10:38 | 30 | 45 | 0 | 0,00 | 34 |
Heimerdingen, Strohgäuring, i.R. Wiesenäckerstraße | 06.09.2024 | 11:09 - 13:01 | 30 | 19 | 0 | 0,00 | 36 |
Herterstraße, i.R. Brucknerstraße | 06.09.2024 | 15:01 - 16:00 | 30 | 20 | 1 | 5,00 | 41 |
Gröninger Straße, i.R. Münchinger Straße | 11.09.2024 | 06:49 - 09:43 | 30 | 193 | 4 | 2,07 | 49 |
Gröninger Straße, i.R. Am Maurener Berg | 11.09.2024 | 06:49 - 09:43 | 30 | 86 | 1 | 1,16 | |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Mozartstraße | 11.09.2024 | 10:20 - 12:10 | 30 | 50 | 2 | 4,00 | 48 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Hebelstraße | 11.09.2024 | 10:20 - 12:10 | 30 | 53 | 3 | 5,66 | |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Hochdorf | 11.09.2024 | 14:36 - 16:07 | 70 | 392 | 14 | 3,57 | 98 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Heimerdingen | 11.09.2024 | 14:36 - 16:07 | 70 | 181 | 6 | 3,31 | |
K 1689, i.R. Ditzingen | 16.09.2024 | 09:00 - 13:45 | 80 | 598 | 9 | 1,51 | 101 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str./K 1653, i.R. Heimerdingen | 16.09.2024 | 15:00 - 18:30 | 70 | 337 | 12 | 3,56 | 99 |
Leonberger Straße, i.R. Gerlinger Straße | 17.09.2024 bis 20.09.2024 | semistationär | 30 | 7644 | 20 | 0,26 | - |
Leonberger Straße, i.R. Autenstraße | 17.09.2024 bis 20.09.2024 | semistationär | 30 | 696 | 4 | 0,57 | - |
Alle Angaben ohne Gewähr