Mobile Geschwindigkeitsmessungen im Juli 2025 Amt für Sicherheit, Soziales und Senioren der Stadt Ditzingen - Ordnungsverwaltung - | ||||||||
Ort | Datum | Uhrzeit [Anfang / Ende] | Zul. Geschwindigkeit [km/h] | Anzahl der gemessenen Fahrzeuge | Anzahl der Überschreitungen | Überschreitungen in Prozent | Festgestellte Höchstgeschwindigkeit [km/h] | |
Schöckingen, L 1136, i.R. Schöckingen | 02.07.2025 | 07:13 | 12:37 | 50 | 843 | 142 | 16,8 | 94 |
Calwer Straße, i.R. Richthofenstraße | 02.07.2025 | 15:37 | 16:02 | 50 | 49 | 1 | 2,0 | 65 |
Gartenstraße, i.R. Münchinger Straße | 05.07.2025 | 05:37 | 08:00 | 40 | 118 | 1 | 0,8 | 49 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Silcherstraße | 05.07.2025 | 08:37 | 10:30 | 30 | 45 | 6 | 13,3 | 49 |
Schöckingen, Mörikestraße, i.R. Hebelstraße | 05.07.2025 | 08:37 | 10:30 | 30 | 67 | 3 | 4,5 | 47 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, i.R. Pirolweg | 05.07.2025 | 10:52 | 12:30 | 30 | 115 | 8 | 7,0 | 45 |
Hirschlanden, Mercedesstraße, i.R. Steinhaldenstraße | 05.07.2025 | 10:52 | 12:30 | 30 | 101 | 5 | 5,0 | 44 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Hochdorf | 05.07.2025 | 14:17 | 15:40 | 70 | 182 | 9 | 4,9 | 92 |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 05.07.2025 | 14:18 | 15:40 | 70 | 135 | 16 | 11,9 | 104 |
Münchinger Straße (Ortseingang), i.R. stadtauswärts | 10.07.2025 | 09:35 | 15:45 | 50 | 2131 | 318 | 14,9 | - |
Münchinger Straße (Ortseingang), i.R. stadteinwärts | 10.07.2025 | 09:55 | 15:45 | 50 | 1959 | 45 | 2,3 | 76 |
Korntaler Straße, i.R. Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 15.07.2025 | 06:21 | 08:30 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | - |
Korntaler Straße, i.R. Schubartstraße | 15.07.2025 | 06:23 | 08:30 | 30 | 39 | 0 | 0,0 | - |
Hirschlanden, Hohe Straße, i.R. Bert-Brecht-Straße | 15.07.2025 | 09:19 | 11:42 | 30 | 76 | 0 | 0,00 | - |
Heimerdingen, Hochdorfer Str. / K 1653, i.R. Heimerdingen | 15.07.2025 | 13:42 | 16:11 | 70 | 233 | 5 | 2,15 | 85 |
Hirschlanden, Heimerdinger Straße, i.R. Kreisverkehr | 17.07.2025 bis 21.07.2025 | semistationär | 50 | 6721 | 5 | 0,07 | 62 | |
Stuttgarter Straße, i.R. Joh.-Fuchs-Straße | 28.07.2025 | 07:08 | 11:44 | 40 | 988 | 7 | 0,71 | 56 |
Calwer Straße, i.R. Richthofenstraße | 28.07.2025 | 13:59 | 16:07 | 50 | 273 | 21 | 7,69 | 76 |
Münchinger Straße (Ortseingang), i.R. stadtauswärts | 31.07.2025 | 06:30 | 14:33 | 50 | 1872 | 335 | 17,90 | 91 |
Münchinger Straße (Ortseingang), i.R. stadteinwärts | 31.07.2025 | 06:37 | 14:42 | 50 | 2404 | 52 | 2,16 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |