
Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025 trafen sich über dreißig Spieler und Spielerinnen in Steinegg, um beim 8. Super-Mêlée der Steinegger Sommerrunde nicht nur den Tagessieger, sondern auch den Gesamtsieger zu ermitteln. Die Ergebnisse waren insofern überraschend, dass nur drei Spieler alle drei Spiele gewinnen konnten. Die in der Gesamtrangliste führenden Spieler hatten mit dem Tagessieg an diesem Sonntag nichts zu tun. Die Tagesergebnisse sehen wie folgt aus:
| Platz | Name | Verein | Siege | Differenz |
| 1 | Gabi Großmann | LFJ Tübingen | 3 | 25 |
| 2 | Dieter Schröder | BC Eisingen | 3 | 24 |
| 2 | Ella Katz | PCB Horb | 3 | 17 |
| 4 | Peter Weißert | BfA Ötisheim | 2 | 19 |
Mit dem achten Turnier ist unsere Sommerrunde beendet. Die nächste Sommerrunde startet wie üblich Mitte März.
In der Gesamtrangliste hat sich Klaus Friedemann, der am letzten Spieltag nur einen Sieg erzielen konnte, an die Spitze gesetzt und durfte den begehrten Wanderpokal ein zweites Mal in Empfang nehmen.
Nachfolgend die Gesamtrangliste (Platz 1 – 40) nach acht Spieltagen, an denen insgesamt über alle acht Spieltage verteilt 112 Spieler und Spielerinnen teilnahmen.
Platz | Name | Spiele | Siege | Differenz |
1 | Friedemann, Klaus | 24 | 15 | 52 |
2 | Rapp, Gerd | 18 | 14 | 87 |
3 | Weiß, Niklas | 15 | 13 | 69 |
4 | Mohr, Axel | 15 | 12 | 69 |
5 | Fauß, Uli | 21 | 12 | 19 |
6 | Seibt, Thomas | 24 | 12 | 1 |
7 | Raab, Rudi | 18 | 11 | 37 |
8 | Haaf, Peter | 15 | 11 | 22 |
9 | Weiß, Tanja | 18 | 10 | 9 |
10 | Grossmann, Gabi | 12 | 9 | 34 |
11 | Colpan, Andreas | 15 | 9 | 23 |
12 | Mohr, Sabine | 15 | 9 | 9 |
13 | Keuerleber, Rudi | 21 | 9 | -5 |
14 | Bernauer, Werner | 24 | 9 | -34 |
15 | Lauinger, Heiko | 9 | 8 | 50 |
16 | Hoffmann, Frank | 12 | 8 | 36 |
17 | Weißert, Peter | 15 | 8 | 28 |
18 | Klose, Stefan | 15 | 8 | 18 |
19 | Zordic, Josip | 18 | 8 | 11 |
20 | Held, Rolf | 24 | 8 | -35 |
21 | Keuerleber, Bärbel | 18 | 8 | -48 |
22 | Zimmermann, Ralph | 15 | 7 | -16 |
23 | Schröder, Dieter | 15 | 7 | -23 |
24 | Landes, Torsten | 9 | 6 | 29 |
25 | Schuler, Klaus | 9 | 6 | 13 |
25 | Steinke, Mathias | 9 | 6 | 13 |
27 | Katz, Ella | 9 | 6 | 12 |
28 | Reinhardt, Klaus | 12 | 6 | -1 |
29 | Pöhnl, Paul | 15 | 6 | -20 |
30 | Habisrittinger, Jörg | 15 | 6 | -22 |
30 | Phieler, Michael | 15 | 6 | -22 |
32 | Held, Jürgen | 9 | 5 | 17 |
33 | Theurer Regina | 9 | 5 | 10 |
34 | Coll, Angela | 9 | 5 | 7 |
35 | Dannecker, Wolfgang | 9 | 5 | -6 |
36 | Hauser, Martin | 12 | 5 | -19 |
37 | Herrmann Brigitte | 12 | 5 | -32 |
38 | Gregorschütz, Roman | 6 | 4 | 13 |
39 | Wilhelm, Simone | 6 | 4 | 11 |
40 | Kunkowski, Georg | 6 | 4 | -1 |
41 | Haaf, Maria | 6 | 4 | -2 |
42 | Birringer, Uwe | 12 | 4 | -7 |
43 | Schmit, Arthur | 12 | 4 | -10 |
44 | Hinderer, Elsi | 9 | 4 | -31 |
45 | Brinkmann, Peter | 3 | 3 | 33 |
46 | Wolke Marcus | 3 | 3 | 25 |
47 | Stork, Sabine | 3 | 3 | 16 |
48 | Ackermann, Gabi | 3 | 3 | 15 |
49 | Sommer, Monika | 6 | 3 | 7 |
50 | Ruban Niko | 6 | 3 | 4 |


