| SV Westernach 2 | Wertungs- | Wertungs- | SAbtl. Kirchensall | ||||||||||
1 | Roll, Jana | 364 | 364 | 345 | 345 | Auerbach, Trinity | 1 | ||||||
2 | Roll, Fabian | 376 | 376 | 374 | 374 | Fensch, Dennis | 2 | ||||||
3 | Kropf, Lothar | 323 | 333 | 333 | Megerle, Bernd | 3 | |||||||
4 | Rittmann, Nico | 355 | 355 | 380 | 380 | Truckenmüller, Martin | 4 | ||||||
5 | Breuninger, Steffen | 356 | 356 | 5 | |||||||||
6 | Rittmann, Michael | 350 | 6 | ||||||||||
1451 | 1432 | ||||||||||||
Der SV Westernach 2 gewinnt auch seinen November-Wettkampf deutlich gegen Kirchensall und bleibt somit weiterhin an Tabellenplatz 1 in der Kreisliga Öhringen.