Samstag, 13.12. | 17:00 Uhr | Spielort: Holzheim
Herren Kreisstaffel 1 vs. TC Bad Boll 2
Herren Bezirksstaffel 2:
Samstag 08.11.
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TRC Schlierbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert König 1 · LK 10 | 1 Michael Neumann 1 · LK 10 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 2 Frederic Metzler 4 · LK 12 | 2 Florian Scheller 3 · LK 14 | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Sebastian Schmid 5 · LK 13 | 3 Marcel Hurler 5 · LK 17 | 6:2 | 1:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
| 4 Maximilian Lemke 11 · LK 18 | 4 Marcel Autenrieth 9 · LK 19 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2:2 | 5:4 | 39:38 | |||||
| Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TRC Schlierbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert König 1 · LK 10 4 Maximilian Lemke 11 · LK 18 | 1 Michael Neumann 1 · LK 10 2 Florian Scheller 3 · LK 14 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 2 Frederic Metzler 4 · LK 12 3 Sebastian Schmid 5 · LK 13 | 3 Marcel Hurler 5 · LK 17 4 Ferdinand Klein 15 · LK 21 | 2:6 | 7:5 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:11 |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 18:23 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 57:61 | ||||
Samstag 29.11.
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TC Süssen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert König 1 · LK 10 | 1 Nick Hummel 20 · LK 10 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Steffen Straub 3 · LK 12 | 2 Stephan Altvater 30 · LK 13 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 3 Frederic Metzler 4 · LK 12 | 3 Soham Bose 35 · LK 15 | 6:4 | 5:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| 4 Jochen Schatz 20 · LK 21 | 4 Matthias Weiss 37 · LK 15 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3:1 | 6:3 | 41:34 | |||||
| Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TC Süssen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Norbert König 1 · LK 10 3 Sebastian Schmid 5 · LK 13 | 1 Nick Hummel 20 · LK 10 2 Stephan Altvater 30 · LK 13 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 2 Steffen Straub 3 · LK 12 4 Jochen Schatz 20 · LK 21 | 3 Soham Bose 35 · LK 15 4 Matthias Weiss 37 · LK 15 | 1:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
| 1:1 | 3:2 | 19:19 | |||||
| Gesamt | 4:2 | 9:5 | 60:53 | ||||
Damen Kreisstaffel 1:
Samstag 15.11.
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSV Bad Ditzenb.-Gosb. 1 | TA TSV Bad Überkingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Isabelle Jedele 2 · LK 18 | 1 Nicole Lemke 4 · LK 22 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 2 Sophie Lippek 3 · LK 20 | 2 Lena Mehmetaj 5 · LK 22 | 6:2 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
| 3 Leni Roßmann 4 · LK 20 (w.o.) | 3 Lisa Lanz-Heilemann 6 · LK 25 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 4 Carolin Schweizer 7 · LK 23 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 1:3 | 3:6 | 22:40 | |||||
| Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSV Bad Ditzenb.-Gosb. 1 | TA TSV Bad Überkingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Isabelle Jedele 2 · LK 18 2 Sophie Lippek 3 · LK 20 | 1 Juliane Hagmann 2 · LK 21 2 Lisa Lanz-Heilemann 6 · LK 25 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 3 Carolin Schweizer 7 · LK 23 4 Julia Bund 8 · LK 24 7 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 1:1 | 2:2 | 12:18 | |||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 34:58 | ||||
Samstag 22.11.
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TC Heiningen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Juliane Hagmann 2 · LK 21 | 1 Elena von Eiff 1 · LK 12 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 2 Sabrina Heinrich 3 · LK 21 | 2 Frances Prüll 2 · LK 16 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 3 Nicole Lemke 4 · LK 22 | 3 Steffi Gottesbüren 5 · LK 20 | 6:2 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
| 4 Julia Bund 8 · LK 24 | 4 Celestina Basalic 15 · LK 23 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 2:2 | 4:5 | 24:32 | |||||
| Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TC Heiningen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Juliane Hagmann 2 · LK 21 3 Carolin Schweizer 7 · LK 23 | 1 Elena von Eiff 1 · LK 12 3 Steffi Gottesbüren 5 · LK 20 | 1:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
| 2 Nicole Lemke 4 · LK 22 4 Julia Bund 8 · LK 24 | 2 Frances Prüll 2 · LK 16 4 Celestina Basalic 15 · LK 23 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 1:1 | 3:2 | 19:18 | |||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 43:50 | ||||
Herren 30 Bezirksstaffel 1:
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TA GSV Dürnau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Steffen Straub 2 · LK 12 | 1 Daniel Winkler 1 · LK 13 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 2 Torsten Grüner 7 · LK 16 | 2 Sandro Kießling 2 · LK 15 | 7:6 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
| 3 Jan Bayer 8 · LK 17 | 3 Philipp Huß 4 · LK 16 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 4 Jochen Schatz 16 · LK 21 | 4 Christian Schell 6 · LK 18 | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2:2 | 5:4 | 44:42 | |||||
| Doppel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA TSV Bad Überkingen 1 | TA GSV Dürnau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Steffen Straub 2 · LK 12 3 Jan Bayer 8 · LK 17 4 | 2 Sandro Kießling 2 · LK 15 3 Philipp Huß 4 · LK 16 5 | 7:5 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
| 2 Torsten Grüner 7 · LK 16 4 Jochen Schatz 16 · LK 21 6 | 1 Daniel Winkler 1 · LK 13 4 Christian Schell 6 · LK 18 5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 1:1 | 2:3 | 17:23 | |||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 61:65 | ||||

