Nachfolgend präsentieren wir Ihnen die Bestplatzierten der diesjährigen
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Michael Ephraim Hotz | Malaguena (Lecuona); Oblivion (Astor Piazzolla) | 42.5 | hervorragend |
2 | Samuel Mate | Cradle Song ("Five Pieces", Gordon Jacob); Bulgarian Wedding Dance (James Moody) | 35.5 | ausgezeichnet |
3 | Eva Boße | Cradle Song & Russian Dance ("Five Pieces", Gordon Jacob); You raise my up (Josh Groban) | 35 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Selina-Sophie Binefeld | Czardas-Intermezzo | 42 | hervorragend |
2 | Paul Engesser | Czardas in Rhythm | 41 | hervorragend |
3 | Luisa Seifried | Norwegischer Tanz Nr. 1 | 40 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Ruth Saulean | Amazing Grace | 38.5 | ausgezeichnet |
2 | Johannes Engesser | Freude, schöner Götterfunken | 38 | ausgezeichnet |
3 | Estelle Dransfeld | Oh Susanna | 37.5 | ausgezeichnet |
3 | Rahela Barbacariu | Oh Susanna | 37.5 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Estelle Dransfeld | Oh Susanna | 37.5 | ausgezeichnet |
1 | Rahela Barbacariu | Oh Susanna | 37.5 | ausgezeichnet |
2 | Sophie Simon | Freude schöner Götterfunken | 37 | ausgezeichnet |
3 | Daniel Wetzel | Eine kleine Nachtmusik | 35.5 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Ruth Saulean | Amazing Grace | 38.5 | ausgezeichnet |
2 | Ysabella Molicki | Tiritomba | 37 | ausgezeichnet |
3 | Daria-Mihaela Soos | Eliot Daniel/Lavender's Blue | 36.5 | ausgezeichnet |
Kategorie 3c: Solistinnen/Solisten Mundharmonika Klasse 4
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Johannes Engesser | Freude, schöner Götterfunken | 38 | ausgezeichnet |
2 | Philipp Engesser | Eurovisionsmelodie | 36 | ausgezeichnet |
3 | Jeremias Dengler | Das Lied der Deutschen (Nationalhymne) | 33.5 | ausgezeichnet |
3 | Melina Metzler | Freude, schöner Götterfunken | 33.5 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat | |||
1 | Leon Ermisch | Hereinspaziert Walzer für Dich Gut gelaunt | 43 | hervorragend | |||
2 | Elisabeth Merkel | Hinter den 7 Bergen Zwergenwalzer Vorhang auf! | 37 | ausgezeichnet | |||
3 | Alexis Hochweiss | Hexe Wackelzahn In der Fliegenpilzbar Vorhang auf! | 34 | ausgezeichnet | |||
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Noemi Rey Selina Walter | Lullaby | 38 | ausgezeichnet |
2 | Michael Hauschel Daniel Hauschel Johannes Hauschel | Beach Song | 37 | ausgezeichnet |
3 | Emanuela Cristina Bartos Alexander Sviashchenko | Beach Song | 36.5 | ausgezeichnet |
3 | Zoe Zugec Tabitha Domokos | Full House Rock | 36.5 | ausgezeichnet |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Michael Ephraim Hotz Samuel Mate | J.B. Loeilett: Largo aus der Sonate e-Moll; James Moody: Sicilian Interlude | 47.5 | hervorragend |
2 | Mia Hübel Charlotte Messner | Capriccio Veneziano | 46 | hervorragend |
3 | Eva Boße Luisa Seifried | Arlecchino | 41.5 | hervorragend |
Platz | Name | Titel | Punkte | Prädikat |
1 | Lea Lienhard (Mundharmonika) Finja Pejakic (Violine) | Hedwig's Theme und Tsatsiki | 41 | hervorragend |
2 | Daniel Wetzel (Mundharmonika) Lia Wetzel (Querflöte) | Hopser | 34 | ausgezeichnet |
2 | Hannah Müller (Mundharmonika) Emma Müller (Cello) | My Grandfather's Clock (Henry Clay Work) | 34 | ausgezeichnet |
Die alte und die neue Stadtmeisterin bei der Übergabe
des Wimpels. Links: Selina-Sophie Binefeld 2024 /
Rechts: Eva Boße 2023. Wir gratulieren ganz herzlich.