| Heim | Gast | Ergebnis |
| JSG Heidelberg | weibliche D2 | verlegt |
| TSG Wiesloch | männliche B | 36:18 |
| TG Laudenbach 2 | Herren 2 | verlegt |
| HSG Bergstraße | Frauen | 27:24 |
| männliche C1 | S3L Handball 2 | 23:36 |
| weibliche A | HSG Koch/Stein | 27:17 |
| männliche A1 | SG Nußloch | 23:40 |
| TSG Ketsch | Herren 1 | 36:32 |
| TV Edingen 2 | Herren 3 | 22:16 |
| männliche E | S3L Handball | 33:25 |
| weibliche D1 | TSV Rot-Malsch | 30:18 |
| männliche D | HSG DiMa | 25:28 |
K. Siegmund


