Betroffene Straßen | Umfang der Maßnahmen | Zeitraum / Plan | Anlass |
Bismarckstraße | Gesamtsperrung des Verkehrs | 03.03.2025 – 21.03.2025 | Netzerweiterung für FairNetz |
Erdbachstraße 11 | Gesamtsperrung des Verkehrs | 10.03.2025 – 31.10.2025 | Wohnhausneubau |
Gemeindeverbindungsstraße Gomaringen – Öschingen | Gesamtsperrung des Verkehrs | 03.03.2025 – 30.04.2025 | Laichwanderung |
Jakobstraße | Halbseitige Sperrung des Verkehrs sowie Halteverbot | 25.02.2025 – 25.06.2025 | Wohnhausneubau |
Reutlinger Straße L384 sowie Mörikestraße | Gesamtsperrung des Verkehrs sowie Halteverbot | 03.03.2025 – 11.04.2025 | Neuverlegung Gas & Austausch Mittelspannungskabel |
Sägeweg 33 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs | 27.02.2025 – 12.03.2025 | Störungsbeseitigung Vodafone |
Verschiedene Gemeindestraßen | Teilweise Sperrung des Gehwegs | 03.03.2025 – 17.04.2025 | Neuanschluss Glasfaser |
Verschiedene Gemeindestraßen | Halbseitige Sperrung des Verkehrs | 10.03.2025 – 04.04.2025 | Kanalschachtsanierung |
„Liebe Eltern, bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich die Verkehrsbeeinträchtigungen (insbesondere der Hauptverkehrsstraßen) auf den Weg Ihrer Kinder zur Schule oder in den Kindergarten auswirken. Entsprechende Alternativwege sollten am besten vorher schon besprochen und eingeübt werden.“