Betroffene Straßen | Umfang der Maßnahmen | Zeitraum / Plan | Anlass |
Auf dem Höhnisch 1-3 | Sicherungsmaßnahmen entlang der Straße | 18.03.2025 – 31.10.2025 | Schulneubau |
Erdbachstraße 11 | Gesamtsperrung des Verkehrs | 10.03.2025 – 31.10.2025 | Wohnhausneubau |
Hohenzollernstraße | Halteverbot | 07.04.2025 – 30.11.2025 | Kernsanierung Wohnhaus |
Römerweg | Gesamtsperrung des Verkehrs | 01.04.2025 – 30.09.2025 | Erneuerung Kanal- und Wasserleitung |
Tübinger Straße, Ecke Daimlerstraße | Gesamtsperrung des Verkehrs | 01.07.2025 – 01.12.2027 | Feuerwehrzufahrt |
Albert-Schweitzer-Straße | Halbseitige Sperrung des Verkehrs | 25.07.2025 – 28.11.2025 | Kranstellung |
Bahnhofstraße 4 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs, Teilweise Sperrung des Gehweges | 29.07.2025 – 31.07.2026 | Hausneubau |
Bahnhofstraße | Gesamtsperrung des Gehweges | 11.08.2025 – 28.11.2025 | Anschlussarbeiten |
Hinterweilerstraße 26 | Teilweise Sperrung des Gehweges | 12.08.2025 – 12.09.2025 | Anschlussarbeiten |
Robert-Bosch-Straße | Halteverbot | 25.08.2025 – 31.12.2027 | Feuerwehrzufahrt |
Daimlerstraße | Halteverbot | 25.08.2025 – 31.12.2027 | Feuerwehrzufahrt |
Schloßhof | Gesamtsperrung des Verkehrs | 14.09.2025 | Veranstaltung |
Gomaringer Straße | Fahrbahneinengung, Teilweise Sperrung des Gehweges | 08.09.2025 – 02.10.2025 | Umgestaltungs-maßnahme |
B 27 | Gesamtsperrung des Verkehrs | 17.09.2025 – 20.09.2025 | Tunnelwartung |
Haydnstraße | Gesamtsperrung des Verkehrs | 20.09.2025 | Veranstaltung |
Albstraße 47/1 | Halbseitige Sperrung des Verkehrs | 22.09.2025 – 17.10.2025 | Anschlussarbeiten |
"Liebe Eltern, bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich die Verkehrsbeeinträchtigungen (insbesondere der Hauptverkehrsstraßen) auf den Weg Ihrer Kinder zur Schule oder in den Kindergarten auswirken. Entsprechende Alternativwege sollten am besten vorher schon besprochen und eingeübt werden."