Bei der Wahl zum Pfarreirat in der Kirchengemeinde Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen am 19. Oktober 2025 wurde gewählt:
| Lfd. Nr. | Name | Stimmbezirk | gültige Stimmen |
1 | Fürst, Sylvia | Auf der Baar | 582 |
2 | Rösch, Andrea | Auf der Baar | 567 |
3 | Konn, Marga | Donaueschingen | 566 |
4 | Ringwald, Tobias | Donaueschingen | 549 |
5 | Springindschmitten, Anita | Auf der Baar | 544 |
6 | Schafbuch, Gerald | Auf der Baar | 524 |
7 | Heer, Matthias | Donaueschingen | 499 |
8 | Seckinger, Alexander | Donaueschingen | 494 |
9 | Holtkamp, Bernhard | Donaueschingen | 492 |
10 | Glunk, Gerhard | Kirchtal-Donau | 416 |
11 | Fetscher, Bernhard | Blumberg | 387 |
12 | Deiner, Hubert | Immendingen/Möhringen | 375 |
13 | Arlt, Ursula | Blumberg | 374 |
14 | Lange, Christiane | Immendingen/Möhringen | 363 |
15 | Bausch, Elisabeth | Immendingen/Möhringen | 353 |
16 | Seger, Hubert | Kirchtal-Donau | 350 |
17 | Kaupp, Patrick | Blumberg | 346 |
18 | Elsäßer-Türk, Andrea | Kirchtal-Donau | 317 |
19 | Veit, Brigitte | Bad Dürrheim | 293 |
20 | Störk, Ulrike | Emmingen + Liptingen | 272 |
21 | Karrer, Markus | Bad Dürrheim | 261 |
22 | Fazzio, Robert | Emmingen + Liptingen | 235 |
23 | Sieber, Bernhard | Bad Dürrheim | 229 |
Wahlberechtigt waren 28521 Gemeindemitglieder
Es wurden insgesamt 3820 Stimmzettel abgegeben.
Es waren 3786 Stimmzettel gültig.
Gegen das Wahlergebnis kann jede/r Wahlberechtigte beim Wahlvorstand innerhalb einer Frist von einer Woche nach dieser öffentlichen Bekanntmachung schriftlich Einspruch erheben. Der Einspruch kann nur auf Mängel in der Person eines Gewählten oder auf erhebliche Verfahrensmängel gestützt werden.
21. Oktober 2025
gez.
Thomas Schmid
Stellv. Vorsitzender des Wahlvorstandes