Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Bösingen am 10.04.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten festgestellt und den Rechenschaftsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen:
EUR | ||
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 9.385.727,67 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.528.941,76 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.856.785,91 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 125.207,39 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 125.207,39 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 1.981.993,30 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.774.475,89 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.782.424,15 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.992.051,74 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.128.481,11 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.327.731,95 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -1.199.250,84 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 792.800,90 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -128.078,50 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -128.078,50 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 664.722,40 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 92.421,19 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.306.997,51 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 757.143,59 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 3.064.141,10 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
3.2 | Sachvermögen | 29.656.280,56 |
3.3 | Finanzvermögen | 4.197.259,95 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 190.073,74 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 34.043.614,25 |
3.7 | Basiskapital | 20.108.161,23 |
3.8 | Rücklagen | 3.614.965,85 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 9.134.303,52 |
3.11 | Rückstellungen | 13.252,94 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 961.723,92 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 211.206,79 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 34.043.614,25 |
4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | Rücklagen aus Überschüssen des | ||||||
Sonderergebnis | Ordentliches Ergebnis | Vorjahr 2020 | zweit-vorange- gangenen Jahr | dritt- vorange- gangenen Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonderergebnisses | Basiskapital | ||
EUR | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | 125.207,39 | 1.856.785,91 | 1.560.672,43 | 72.300,12 | 19.462.996,05 | |||
2 | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -1.856.785,91 | 1.856.785,91 | ||||||
4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses aus dem Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0,00 | ||||||
5 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
6 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
7 | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -125.207,39 | 125.207,39 | ||||||
8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | ||||||
10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | ||||||
12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | 0,00 | ||||||
13 | vorläufige Endbestände | 3.417.458,34 | 197.507,51 | 19.462.996,05 | |||||
14 | Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | 0,00 | |||||||
15 | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | 645.165,18 | |||||||
16 | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.458,34 | 197.507,51 | 20.108.161,23 |
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und kann auf der Internetseite der Gemeinde Bösingen unter www.boesingen.de/aktuelles/Oeffentliche-Bekanntmachungen digital eingesehen werden.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht für das Jahr 2021 in der Zeit von Montag, den 19. Mai 2025, bis Dienstag, den 27. Mai 2025, je einschließlich, auf dem Rathaus im Ortsteil Herrenzimmern papierhaft öffentlich ausgelegt ist.
Bösingen, 13. Mai 2025
gez.
Peter Schuster
Bürgermeister