
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | Veränderung | ||
| GRÜNE | Katzenstein, Hermann | 518 | 28,5 % | 658 | 35,9 % | 1,6 |
| CDU | Dr. Schütte, Albrecht | 620 | 34,1 % | 528 | 28,8 % | 1,3 |
| SPD | Röderer, Jan-Peter | 223 | 12,3 % | 133 | 7,3 % | -5,3 |
| FDP | Hautzinger, Olaf | 52 | 2,9 % | 78 | 4,3 % | -4,7 |
| AfD | Bauer, Patrick | 236 | 13,0 % | 226 | 12,3 % | 4,8 |
| Die Linke | Vallon, Nicola | 76 | 4,2 % | 73 | 4,0 % | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | Speer, Alexander | 67 | 3,7 % | 46 | 2,5 % | 0,1 |
| Die PARTEI | - | 8 | 0,4 % | 0,4 | ||
| dieBasis | - | 1 | 0,1 % | -0,5 | ||
| KlimalisteBW | - | 1 | 0,1 % | -0,6 | ||
| ÖDP | - | 1 | 0,1 % | -0,5 | ||
| Volt | Budraß, Lion | 23 | 1,3 % | 16 | 0,9 % | -0,1 |
| Bündnis C | Maier, Ralf | 5 | 0,3 % | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | - | - | 0,0 | |||
| Verjüngungsforschung | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | ||
| BSW | - | 20 | 1,1 % | 1,1 | ||
| Die Gerechtigkeitspartei | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | ||
| PDR | - | 8 | 0,4 % | 0,4 | ||
| - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |||
| Tierschutzpartei | - | 16 | 0,9 % | 0,9 | ||
| WerteUnion | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | ||
| Wahlberechtigte | 2.375 | - | 2.375 | - | - | |
| Wähler | 1.832 | 77,1 % | 1.832 | 77,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | 10 | 0,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.820 | 99,3 % | 1.822 | 99,5 % | - | |
Mit 77,1 % kann Wiesenbach, wie bei der Landtagswahl im Jahr 2021, wieder mit einer der höchsten Wahlbeteiligungen im Wahlkreis 41 Sinsheim verzeichnen.
Herzlichen Dank allen Wählerinnen und Wählern, die dem Wahlaufruf gefolgt sind und am vergangenen Sonntag ihre Stimme abgegeben haben.