Endgültiger Wahlvorschlag
(§ 5 Wahlordnung)
Name Alter Beruf Wohnort
Bittner, Ingrid | 66 | Steuerfachangestellte i.R. | Waiblingen-Hohenacker |
Brodrick, Michael | 37 | Lehrer | Waiblingen-Neustadt |
Gross, Martin | 37 | Bürofachkraft | Waiblingen-Neustadt |
Jungbauer, Carolin | 22 | Studentin | Waiblingen-Neustadt |
Kirschbaum, Gabriele | 57 | Diplom-Chemikerin | Waiblingen-Hohenacker |
Klett, Olga | 64 | Finanzbuchhalterin | Waiblingen-Neustadt |
Kugel, Marianne | 70 | Altenpflegerin | Waiblingen-Neustadt |
Lutz, Helen * | 25 | Projekt-Ingenieurin | Stuttgart |
Pfeiffer, Frank | 53 | Dipl.-Betriebswirt (FH) | Waiblingen-Neustadt |
Wernecke, Julia | 42 | Gymnasiallehrerin | Waiblingen-Hohenacker |
*Kandidierende/r aus einer anderen Kirchengemeinde