Vorläufiges Ergebnis der Ortschaftsratswahl in Neureut am 09. Juni 2024
Wahlbeteiligung in Neureut: 63,83 %
In den Ortschaftsrat Neureut wären damit gewählt:
CDU:
1. Kreuter, Sebastian
2. Weinbrecht, Martina
3. Hofmann, Detlef
4. Zorn, Tobias
5. Weinbrecht, Achim
6. Höfele, Emma
7. Lamprecht, Karsten
GRÜNE:
1. Heidke, Karin
2. Sander, Petra
3. Kast, Hubert
4. Andor, Siglinde
5. Kalusche, Bernd
SPD:
1. Moser, Irene
2. Denecken, Harald
3. Rohrhuber, Barbara
FDP:
1. Reher, Ole
2. Hillmer, Marcus
AfD:
1. Stolz, Rouven
2. Schnell, Oliver
FÜR Karlsruhe:
1. Lörz, Rüdiger
Vorläufiges Endergebnis – Gesamtergebnis
Die hier veröffentlichten Ergebnisse haben bis zur Sitzung des Gemeindewahlausschusses vorläufigen Charakter.
Vorläufiges Endergebnis – 17 Wahlbezirke
Liste/Wahlvorschlag 1, CDU
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
101 | Kreuter, Sebastian | 5.023 | 9,54 % | gewählt |
103 | Weinbrecht, Martina | 4.256 | 8,08 % | gewählt |
104 | Hofmann, Detlef | 3.528 | 6,70 % | gewählt |
109 | Zorn, Tobias | 3.451 | 6,55 % | gewählt |
120 | Weinbrecht, Achim | 3.369 | 6,40 % | gewählt |
106 | Höfele, Emma | 3.342 | 6,35 % | gewählt |
107 | Lamprecht, Karsten | 3.025 | 5,74 % | gewählt |
108 | Grüninger, Christian | 2.979 | 5,66 % | nicht gewählt |
102 | Jäger, Philipp | 2.877 | 5,46 % | nicht gewählt |
105 | Kirchenbauer, Claudius | 2.838 | 5,39 % | nicht gewählt |
113 | Hennemann, Luana | 2.341 | 4,45 % | nicht gewählt |
119 | Boemanns, Alena | 2.143 | 4,07 % | nicht gewählt |
118 | Falkenstein, Roland | 1.963 | 3,73 % | nicht gewählt |
116 | Weber, Jürgen | 1.810 | 3,44 % | nicht gewählt |
114 | Pellinghoff, Michael | 1.739 | 3,30 % | nicht gewählt |
117 | Schwabe, Eva | 1.708 | 3,24 % | nicht gewählt |
111 | Helbling, Marina | 1.620 | 3,08 % | nicht gewählt |
115 | Laible, Ute | 1.624 | 3,08 % | nicht gewählt |
110 | Krause, Andreas | 1.528 | 2,90 % | nicht gewählt |
112 | Ariu, Mark | 1.491 | 2,83 % | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, Bündnis 90/Die Grünen
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
203 | Heidke, Karin | 3.597 | 8,50 % | gewählt |
201 | Sander, Petra | 3.543 | 8,37 % | gewählt |
202 | Kast, Hubert | 3.134 | 7,41 % | gewählt |
205 | Andor, Siglinde | 2.672 | 6,31 % | gewählt |
204 | Kalusche, Bernd | 2.660 | 6,29 % | gewählt |
220 | Dr. Schwarz, Sonja | 2.238 | 5,29 % | nicht gewählt |
206 | Lieners, Jean-Jacques | 2.190 | 5,18 % | nicht gewählt |
219 | Dr. Rau, Heinke | 2.092 | 4,94 % | nicht gewählt |
207 | Bessell, Annabell | 2.039 | 4,82 % | nicht gewählt |
212 | Müller, Ralph | 2.007 | 4,74 % | nicht gewählt |
209 | Hofmann, Hildegard | 1.996 | 4,72 % | nicht gewählt |
214 | Lenz, Henrik | 1.975 | 4,67 % | nicht gewählt |
217 | Löhlein, Elena | 1.798 | 4,25 % | nicht gewählt |
208 | Dr. Hauser, Robert | 1.642 | 3,88 % | nicht gewählt |
210 | Häfner, Berthold | 1.566 | 3,70 % | nicht gewählt |
213 | Junker, Monika | 1.548 | 3,66 % | nicht gewählt |
211 | Jäger, Julia | 1.525 | 3,60 % | nicht gewählt |
218 | Becker-Selle, Wilfried | 1.466 | 3,46 % | nicht gewählt |
215 | Maier-Göckel, Doris | 1.328 | 3,14 % | nicht gewählt |
216 | Junker, Klaus | 1.299 | 3,07 % | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, SPD
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
301 | Moser, Irene | 3.448 | 12,66 % | gewählt |
306 | Denecken, Harald | 2.926 | 10,74 % | gewählt |
305 | Rohrhuber, Barbara | 2.277 | 8,36 % | gewählt |
302 | Brunnecker, Roland | 2.049 | 7,52 % | nicht gewählt |
303 | Miliczek, Paulina | 1.703 | 6,25 % | nicht gewählt |
310 | Denecken, Vincent | 1.606 | 5,90 % | nicht gewählt |
318 | Marin, Jürgen | 1.385 | 5,08 % | nicht gewählt |
304 | Wagner, Lukas | 1.325 | 4,86 % | nicht gewählt |
309 | Neuwald-Burg, Claudia | 1.120 | 4,11 % | nicht gewählt |
320 | Lahres, Hans-Peter | 1.064 | 3,91 % | nicht gewählt |
311 | Truong, Christine | 1.024 | 3,76 % | nicht gewählt |
307 | Birkhold, Verena | 937 | 3,44 % | nicht gewählt |
313 | Niesyto, Annette | 937 | 3,44 % | nicht gewählt |
315 | König, Katrin | 918 | 3,37 % | nicht gewählt |
308 | Moses, Michael | 898 | 3,30 % | nicht gewählt |
319 | Dr. Schuhmann, Rainer | 867 | 3,18 % | nicht gewählt |
314 | Barth, Clemens | 845 | 3,10 % | nicht gewählt |
317 | Nicotra, Giacomo | 647 | 2,37 % | nicht gewählt |
312 | Frank, Achim | 635 | 2,33 % | nicht gewählt |
316 | Dornes, Michael | 632 | 2,32 % | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, FDP
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
401 | Reher, Ole | 2.433 | 12,87 % | gewählt |
402 | Hillmer, Marcus | 2.002 | 10,59 % | gewählt |
403 | Schäfer, Blaženka | 1.629 | 8,61 % | nicht gewählt |
406 | Merz, Gunter Manfred | 1.161 | 6,14 % | nicht gewählt |
407 | Julien, Andreas | 1.021 | 5,40 % | nicht gewählt |
409 | Marsch, Gerold | 996 | 5,27 % | nicht gewählt |
405 | Kristmann, Tanja Mirjam | 950 | 5,02 % | nicht gewählt |
420 | Schieber, Uwe Richard Wolfgang | 917 | 4,85 % | nicht gewählt |
408 | Ott, Tizian | 880 | 4,65 % | nicht gewählt |
411 | Winter, Horst | 856 | 4,53 % | nicht gewählt |
413 | Meinzer, Björn Christoph | 806 | 4,26 % | nicht gewählt |
410 | Ristau, Ilka Christine | 761 | 4,02 % | nicht gewählt |
414 | Nees, Bernhard Herbert Otto | 710 | 3,75 % | nicht gewählt |
404 | Ditzenbach, Nikolai | 666 | 3,52 % | nicht gewählt |
416 | Reher, Vivian | 662 | 3,50 % | nicht gewählt |
412 | Wichmann, Yannick | 617 | 3,26 % | nicht gewählt |
418 | Merz, Christina | 609 | 3,22 % | nicht gewählt |
415 | Bercher, Doris Mathilde | 535 | 2,83 % | nicht gewählt |
417 | Streitferdt, Herbert Holger | 351 | 1,86 % | nicht gewählt |
419 | Novellese, Luigi | 348 | 1,84 % | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, AfD
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
501 | Stolz, Rouven | 3.548 | 19,36 % | gewählt |
504 | Schnell, Oliver | 3.099 | 16,91 % | gewählt |
502 | Altmann, Peter | 3.030 | 16,53 % | nicht gewählt |
505 | Schlehuber, Axel | 2.908 | 15,86 % | nicht gewählt |
506 | Lutz, Thomas | 2.879 | 15,71 % | nicht gewählt |
503 | Rabold, Ulrike Heidrun | 2.866 | 15,64 % | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, FÜR Karlsruhe
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr. | Name | Stimmen | Listenanteil | Status |
601 | Lörz, Rüdiger | 1.673 | 20,36 % | gewählt |
603 | Fritsche, Sigrid | 876 | 10,66 % | nicht gewählt |
608 | Brutscher, Silas | 827 | 10,06 % | nicht gewählt |
612 | Lörz, Annette | 754 | 9,17 % | nicht gewählt |
614 | Rohmann, Martin | 508 | 6,18 % | nicht gewählt |
604 | Spengler, Stephan | 489 | 5,95 % | nicht gewählt |
602 | Reindl, Karl-Heinz | 486 | 5,91 % | nicht gewählt |
606 | Renaud, Nils | 476 | 5,79 % | nicht gewählt |
607 | Schmollinger, Andrea | 470 | 5,72 % | nicht gewählt |
613 | Dupont, Ruben | 387 | 4,71 % | nicht gewählt |
605 | Blatz, Henriette | 346 | 4,21 % | nicht gewählt |
611 | Jacobs, Lars | 336 | 4,09 % | nicht gewählt |
610 | Wallhäuser, Wolfgang | 303 | 3,69 % | nicht gewählt |
609 | Pohlmann, Manuel | 287 | 3,49 % | nicht gewählt |