Bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag waren in der Großen Kreisstadt Horb a. N. 17.883 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei 14.833 Wählerinnen und Wählern lag die Wahlbeteiligung bei 82,94 %. Nachstehend das vorläufige Wahlergebnis der Großen Kreisstadt Horb a. N. nach Erst- und Zweitstimmen. Die Wahlergebnisse anderer Städte und Gemeinden im Wahlkreis 280 Calw finden Sie im Internet unter www.horb.de/bundestagswahl. Hier finden Sie zudem die Ergebnisse in den Stadtteilen, die auch von den Ortschaftsverwaltungen im örtlichen Teil des Amtsblattes veröffentlicht werden.
Wahlberechtigte | 17.883 | |
Wähler/-innen | 14.833 | 82,94 % |
ungültige Stimmen | 67 | 0,45 % |
gültige Stimmen | 14.766 | 99,55 % |
Übersicht über die Verteilung der Erststimmen:
Erststimmen nach Kandidatinnen und Kandidaten:
Stimmen | Prozent | |
---|---|---|
Klaus Mack, CDU | 5.772 | 39,26 % |
Saskia Esken, SPD | 1.891 | 12,86 % |
Thuy Nga Trinh, GRÜNE | 1.068 | 7,26 % |
Jan Stöffler, FDP | 662 | 4,50 % |
Raimond Lamparter, AfD | 3.875 | 26,36 % |
Thomas Hanser, Die Linke | 595 | 4,05 % |
Dr. Martin Handel, FREIE WÄHLER | 310 | 2,11 % |
Dirk Witzelmaier, Tierschutzpartei | 230 | 1,56 % |
Yannic Walheim, Volt | 162 | 1,10 % |
Johannes Bender, Bündnis C | 82 | 0,56 % |
Frank Negwer, BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 54 | 0,37 % |
Übersicht über die Verteilung der Zweitstimmen:
Zweitstimmen nach Parteien:
Stimmen | Prozent | |
---|---|---|
CDU | 5.148 | 34,86 % |
SPD | 1.680 | 11,38 % |
GRÜNE | 1.182 | 8,00 % |
FDP | 863 | 5,84 % |
AfD | 4.006 | 27,13 % |
Die Linke | 688 | 4,66 % |
dieBasis | 47 | 0,32 % |
FREIE WÄHLER | 162 | 1,10 % |
Tierschutzpartei | 148 | 1,00 % |
Die PARTEI | 42 | 0,28 % |
Volt | 83 | 0,56 % |
ÖDP | 32 | 0,22 % |
Bündnis C | 41 | 0,28 % |
MLPD | 5 | 0,03 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,20 % |
BSW | 609 | 4,12 % |
Die Stadtverwaltung Horb a. N. möchte sich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die sehr gute, gewissenhafte und engagierte Arbeit bedanken. Bei der Bundestagswahl 2025 waren 305 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.