Blasrohr Rangliste Jugend 2025
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Meckesheim 1 | 6 | 9714 | 1619,00 |
2. | SGi Reichartshausen 1 | 6 | 9537 | 1589,50 |
3. | SV Waibstadt 1 | 6 | 7812 | 1302,00 |
4. | TV Epfenbach 1 | 6 | 3066 | 511,00 |
5. | SGes Sinsheim 1 | 0 | - | - |
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 6 (26.04.2025) | ||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Ringzahl | |||||||||||||||||||||
SV Meckesheim 1 | 1647 | |||||||||||||||||||||
SGi Reichartshausen 1 | 1611 | |||||||||||||||||||||
SV Waibstadt 1 | 1479 | |||||||||||||||||||||
TV Epfenbach 1 | 518 | |||||||||||||||||||||
SGes Sinsheim 1 | - | |||||||||||||||||||||
Einzelergebnisse des 6. Durchgangs:
|
Einzelwertung – Jugend – End-Tabelle
Platz | Name | Verein | S/E | Ø-Ringe | Gesamt | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arne Lindenbach | SGi Reichartshausen 1 | 564,00 | 3384 | 6 | |
3. | Maurice Streib | SGi Reichartshausen 1 | 540,50 | 3243 | 6 | |
8. | Emanuel Lenz | SGi Reichartshausen 1 | 485,00 | 2910 | 6 | |
10. | Tyler Heringer | SGi Reichartshausen 1 | 415,67 | 2494 | 6 |