Schachclub 1965 Reilingen
Homepage: www.schachclubreilingen.de
Die 1. Mannschaft musste gegen den leichten Favoriten SK Weinheim antreten und konnte einen wichtigen 4,5:3,5-Sieg erreichen und sich damit eine winzige Chance auf den Klassenerhalt sichern. Punkte für Reilingen holten Carsten Herwig und Markus Isinger durch Sieg und Jürgen Kettner, Kevin Sturm, Harald Kneis, Stephan Würtele und Maxi Rohr durch Remis.
7. Runde Spieltag: 16.03.2025
Landesliga Nord Staffel 1
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1 | SC Eppingen 3(N) | SV Walldorf 3(N) | 1860 | 1876 | 2½ | 5½ | |||
2 | SC Neckargemünd | SK Chaos MA | 1921 | 1639 | 5½ | 2½ | |||
3 | SC Reilingen | SK Weinheim (A) | 1836 | 1906 | 4½ | 3½ | |||
4 | SV Hockenheim 2 | SK Großsachsen (N) | 1804 | 1854 | 4 | 4 | |||
5 | SSC Altlußheim | SK Sandhausen 2 | 1568 | 1885 | 2½ | 5½ |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SC Neckargemünd | 7 | 13 | 1 | 35½ | 163 |
2 | SV Walldorf 3(N) | 7 | 12 | 2 | 32 | 153 |
3 | SK Sandhausen 2 | 7 | 10 | 4 | 32 | 152 |
4 | SSC Altlußheim | 7 | 8 | 6 | 25½ | 107½ |
5 | SV Hockenheim 2 | 7 | 6 | 8 | 28½ | 106 |
6 | SK Großsachsen (N) | 7 | 6 | 8 | 26½ | 121 |
7 | SC Eppingen 3(N) | 7 | 5 | 9 | 26 | 105 |
8 | SK Weinheim (A) | 7 | 5 | 9 | 25½ | 121 |
9 | SK Chaos MA | 7 | 3 | 11 | 24½ | 108½ |
10 | SC Reilingen | 7 | 2 | 12 | 24 | 123 |
Die 2. Mannschaft kam gegen Weinheim 2 ersatzgeschwächt und in Unterzahl mit 1,5:6,5 unter die Räder. Punkte für Reilingen holten David Bickle durch Sieg und Markus Rhein durch Remis.
SB Mannheim Bezirksklasse
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1· | VLK Lampertheim | SK Ladenburg 3 | 1590 | 1533 | 1½ | 6½ | |||
2· | SK Lindenhof 3 | SC Lampertheim | 1646 | 1418 | 6½ | 1½ | |||
3· | SK Großsachsen 2 | SK Mannheim 3 | 1550 | 1412 | 4 | 4 | |||
4· | SK Weinheim 2 | SC Reilingen 2(N) | 1403 | 1357 | 6½ | 1½ | |||
5· | Steuben Feudenheim | SC Ketsch 3(N) | 1484 | 1441 | 3½ | 4½ |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | Steuben Feudenheim | 7 | 12 | 2 | 44½ | 204 |
2 | SK Lindenhof 3 | 7 | 10 | 4 | 35½ | 147 |
3 | SK Ladenburg 3 | 7 | 9 | 5 | 28 | 125 |
4 | SK Mannheim 3 | 7 | 8 | 6 | 28 | 112½ |
5 | SC Reilingen 2(N) | 7 | 6 | 8 | 27 | 105 |
6 | SK Großsachsen 2 | 7 | 6 | 8 | 25½ | 121½ |
7 | SC Ketsch 3(N) | 7 | 6 | 8 | 25½ | 112½ |
8 | SC Lampertheim | 7 | 6 | 8 | 23 | 120 |
9 | SK Weinheim 2 | 7 | 4 | 10 | 24 | 108½ |
10 | VLK Lampertheim | 7 | 3 | 11 | 19 | 104 |
Die dritte Mannschaft konnte gegen den Favoriten Steuben Feudenheim ein 3:3 erzwingen.
Punkte für Reilingen holten Norman und Joshua Wolff und Arved Karmen.
SB Mannheim Kreisklasse A
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. |
1 | SC Sandhofen-Waldhof | SV Hockenheim 4 | 1468 | 1485 | 2½ | 3½ |
2 | SK Lindenhof 4 | SSC Altlußheim 2(N) | 1304 | 1628 | 3½ | 2½ |
3 | Steuben Feudenheim 2 | SC Reilingen 3(N) | 1151 | 987 | 3 | 3 |
4 | SK Ilvesheim | SC Viernheim 5 | 1468 | 1476 | 3½ | 2½ |
5 | SF Brühl | SC Ketsch 4(N) | 1508 | 1181 | 3½ | 2½ |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SK Ilvesheim | 7 | 12 | 2 | 25½ | 89½ |
2 | SSC Altlußheim 2(N) | 7 | 11 | 3 | 26½ | 96 |
3 | SK Lindenhof 4 | 7 | 10 | 4 | 27 | 88 |
4 | SC Viernheim 5 | 7 | 10 | 4 | 26 | 84½ |
5 | SV Hockenheim 4 | 7 | 8 | 6 | 22 | 75½ |
6 | SC Sandhofen-Waldhof | 7 | 6 | 8 | 22½ | 75½ |
7 | SF Brühl | 7 | 6 | 8 | 19½ | 73½ |
8 | SC Ketsch 4(N) | 7 | 3 | 11 | 16 | 64 |
9 | Steuben Feudenheim 2 | 7 | 3 | 11 | 13½ | 48 |
10 | SC Reilingen 3(N) | 7 | 1 | 13 | 11½ | 40½ |
Die 4. Mannschaft musste in Unterzahl ein 1:7 gegen Altlußheim 8 hinnehmen.
Den Ehrenpunkt holte Philipp Metzler.
SB Mannheim Einsteigerklasse
Spiel | Mannschaft | Mannschaft | DWZ | DWZ | Erg. | Erg. | |||
1 | SV Hockenheim 6 | ||||||||
2· | SK Lindenhof 6(N) | SSC Altlußheim 6(N) | 832 | 865 | 7 | 1 | |||
3· | SC Viernheim 7 | SC Ketsch 6 | 853 | 2 | 6 | ||||
4· | SC Reilingen 4 | SSC Altlußheim 8(N) | 700 | 921 | 1 | 7 | |||
5 | SSC Altlußheim 7(N) |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
1 | SSC Altlußheim 8(N) | 6 | 9 | 3 | 29½ | 123½ |
2 | SC Viernheim 7 | 5 | 7 | 3 | 27 | 120 |
3 | SK Lindenhof 6(N) | 6 | 7 | 5 | 24½ | 125 |
4 | SSC Altlußheim 7(N) | 5 | 7 | 3 | 21 | 89 |
5 | SC Ketsch 6 | 5 | 5 | 5 | 20½ | 78½ |
6 | SSC Altlußheim 6(N) | 5 | 4 | 6 | 17 | 81½ |
7 | SV Hockenheim 6 | 5 | 3 | 7 | 17 | 79 |
8 | SC Reilingen 4 | 5 | 0 | 10 | 11½ | 59½ |
An den letzten beiden Spieltagen konnten wir uns erst in Liga 8 halten, dann sind wir abgestiegen.
Hier der Link für kommenden Donnerstag (20.03.):lichess.org/tournament/QnABQ0qa
Fr., 21.03.: Jugendtraining / Blitzturnier 6. Runde
Fr., 28.03.: Training mit Jürgen
So., 30.03.: 8. Spieltag 2024/25
Fr., 04.04.: Schnellschach 6. Runde
Fr., 18.04.: KARFREITAG
So., 18.05.: Zentrale Endrunde (9. Spieltag)