Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Donaueschingen und des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen (GVV) über den Wirtschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes für das Wirtschaftsjahr 2026
WIRTSCHAFTSPLAN 2026
Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27. November 2025 aufgrund der §§ 18 GKZ in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), §§ 9 und 14 Abs. 1 und 3 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), beschlossen:
§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:
| 1. | Erfolgsplan | EUR | |
| Erträge | |||
| Bereich Abwasserbeseitigung | 4.379.324 | ||
| Bereich Umweltberatung | 394.106 | ||
| Bereich Flächennutzungsplan | 131.374 | ||
| Bereich Indirekteinleiterkataster | 4.850 | ||
| Gesamtbetrag der Erträge | 4.909.654 | ||
| Aufwendungen | |||
| Bereich Abwasserbeseitigung | -4.379.324 | ||
| Bereich Umweltberatung | -394.106 | ||
| Bereich Flächennutzungsplan | -131.374 | ||
| Bereich Indirekteinleiterkataster | -4.850 | ||
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -4.909.654 | ||
| veranschlagtes Jahresergebnis | 0 | ||
| 2. | Liquiditätsplan | ||
| a) | Ein- und Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit; Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | ||
| Einzahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit | |||
| Bereich Abwasserbeseitigung | 4.373.464 | ||
| Bereich Umweltberatung | 394.106 | ||
| Bereich Flächennutzungsplan | 131.374 | ||
| Bereich Indirekteinleiterkataster | 4.850 | ||
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.903.793 | ||
| Auszahlungen aus Laufender Geschäftstätigkeit | |||
| Bereich Abwasserbeseitigung | 3.610.044 | ||
| Bereich Umweltberatung | 393.778 | ||
| Bereich Flächennutzungsplan | 131.374 | ||
| Bereich Indirekteinleiterkataster | 4.850 | ||
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.140.046 | ||
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) | 763.747 | ||
| b) | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Saldo | ||
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | ||
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.755.000 | ||
| Saldo | -8.755.000 | ||
| c) | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe der Salden a) und b) | -7.991.253 | |
| d) | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Saldo | ||
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.755.000 | ||
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.150.661 | ||
| Saldo | 7.604.339 | ||
| e) | Saldo des Liquiditätsplans (Summe der Salden c) und d) | -386.914 | |
| 3. | Festsetzung des Gesamtbetrags | ||
| a) | der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) | 8.755.000 | |
| b) | der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) | 0 | |
| 4. | Festsetzung des Höchstbetrags der Kassenkredite | 600.000 | |
§ 2
Die von den Städten / Gemeinden zu leistenden Umlagen betragen für 2026 insgesamt 4.115.169 €. Im Einzelnen setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:
Bad | Bräunlingen | Brigachtal | Donaueschingen | Hüfingen | Villingen-Schwenningen | Summe | |
| Bereich Abwasser: | 701.894 | 362.312 | 248.509 | 1.818.383 | 498.812 | 127.929 | 3.757.839 |
| davon für RÜB Sportzentrum (60% Beckenanteile) | 0 | 717 | 1.472 | 9.524 | 655 | 0 | 12.368 |
| - für Unterhaltung und Betriebskosten | 0 | 717 | 1.472 | 9.524 | 655 | 0 | 12.368 |
| - für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für alle anderen Kosten | 701.894 | 361.595 | 247.037 | 1.808.859 | 498.157 | 127.929 | 3.745.471 |
| - für Unterhaltung und Betriebskosten | 629.893 | 324.502 | 221.696 | 1.623.303 | 447.055 | 114.806 | 3.361.255 |
| - für Zinsen | 72.001 | 37.093 | 25.341 | 185.556 | 51.102 | 13.123 | 384.216 |
| Bereich Umweltberater: | 51.119 | 22.421 | 0 | 108.081 | 39.485 | 0 | 221.106 |
| davon allg. Umlage | 51.119 | 22.421 | 0 | 84.599 | 30.909 | 0 | 189.048 |
| davon Umlage Klimaneutrale Stadtverwaltung | 0 | 0 | 0 | 23.482 | 8.576 | 0 | 32.058 |
| Bereich Flächennutzungsplan: | 0 | 28.791 | 0 | 70.806 | 31.777 | 0 | 131.374 |
| Bereich Indirekteinleiterkataster: | 909 | 468 | 320 | 2.342 | 645 | 166 | 4.850 |
| Gesamtsumme der Umlagen | 753.922 | 413.992 | 248.829 | 1.999.612 | 570.719 | 128.095 | 4.115.169 |
Bei der Berechnung der Umlagen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich die Umlage aus dem Verhältnis der Abwassermengen 2024, die von den einzelnen Städten/Gemeinden der Kläranlage zugeleitet wurden. Bei den übrigen Bereichen wurde die Aufteilung wie gewohnt nach Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche bzw. Abwassermenge, vorgenommen. Auf die Einzelpostenübersicht des Erfolgsplanes wird verwiesen.
Donaueschingen, 27.11.2025
gez. Micha Bächle, Verbandsvorsitzender
Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Verfügung vom 12.01.2026 die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 27.11.2025 über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen für das Wirtschaftsjahr 20256 bestätigt und die Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile des Wirtschaftsplanes 2026 erteilt.
Wir weisen darauf hin, dass der Wirtschaftsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen in der Zeit vom 02.02.2026 bis 16.02.2026 bei der Stadtverwaltung Donaueschingen (Zi. 107), Villinger Straße 37, 78166 Donaueschingen, öffentlich ausliegt.