Gottesdienstordnung der SE Klippeneck-Primtal
vom 03.04. - 10.04.2025
Donnerstag, | 03.04. | |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
18.30 Uhr | Beichtgelegenheit | |
19.00 Uhr | Abendmesse | |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Denkingen | 18.3 0Uhr | Gebetskreis im Vinzenz von Paul Gemeindehaus |
Frittlingen | 10.00 Uhr | Krankenkommunion |
17.25 Uhr | Rosenkranz | |
18.30 Uhr | Abendmesse mit Erstkommunionskindern | |
Freitag, | 04.04. | Hl. Isidor (Herz-Jesu-Freitag) |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
18.30 Uhr | Abendmesse mit Erstkommunionskindern | |
Samstag, | 05.04. | Hl. Vinzenz Ferrer (Herz-Mariä-Samstag) |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Denkingen | 18.00 Uhr | Beichtgelegenheit |
18.30 Uhr | Rosenkranz | |
19.00 Uhr | Vorabendmesse mit Bußfeier für die ganze Seelsorgeeinheit | |
Sonntag, | 06.04. | 5. Fastensonntag |
Aixheim | 10.15 Uhr | Eucharistiefeier (Misereor-Kollekte) |
11.30 Uhr | Taufe Aliya Maier | |
13.30 Uhr | Rosenkranz | |
Aldingen | 10.15 Uhr | Wortgottesfeier (Misereor-Kollekte) |
18.00 Uhr | Rosenkranz | |
Frittlingen | 08.45 Uhr | Eucharistiefeier (Misereor-Kollekte) |
13.30 Uhr | Rosenkranz | |
SE | 20.00 Uhr | Glockengeläut für den Frieden in der Welt |
Montag, | 07.04. | Hl. Johannes Baptist de la Salle |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Dienstag, | 08.04. | |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Denkingen | 08.30 Uhr | Ökum. Schülerwortgottesdienst mit Religionslehrern |
18.00 Uhr | Rosenkranz | |
18.30 Uhr | Abendmesse (Messgedenken für Matthias & Ingrid Schnee) | |
Mittwoch, | 09.04. | |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Denkingen | 14.00 Uhr | Rosenkranzgruppe im Vinzenz von Paul Haus |
Donnerstag, | 10.04. | |
Aixheim | 18.30 Uhr | Rosenkranz |
19.00 Uhr | Abendmesse | |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Denkingen | 18.30 Uhr | Gebetskreis im Vinzenz von Paul Gemeindehaus |
Frittlingen | 18.00 Uhr | Beichtgelegenheit |
18.25 Uhr | Rosenkranz | |
19.00 Uhr | Abendmesse | |
Freitag, | 11.04. | Hl. Stanislaus |
Aixheim | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Aldingen | 18.00 Uhr | Beichtgelegenheit |
18.30 Uhr | Rosenkranz | |
19.00 Uhr | Abendmesse | |
Samstag, | 12.04. | |
Aixheim | 19.00 Uhr | Vorabendmesse mit Palmweihe |
Aldingen | 18.00 Uhr | Rosenkranz |
Frittlingen | 18.25 Uhr | Rosenkranz |
19.00 Uhr | Vorabendmesse mit Palmweihe | |
Sonntag, | 13.04. | Palmsonntag, Hl. Martin I. |
Aixheim | 08.45 Uhr | Wortgottesfeier (Kollekte für das Heilige Land) |
13.30 Uhr | Rosenkranz | |
Aldingen | 08.45 Uhr | Eucharistiefeier mit Palmweihe (Kollekte für das Heilige Land) |
18.00 Uhr | Rosenkranz | |
Denkingen | 10.15 Uhr | Eucharistiefeier mit Palmweihe (Kollekte für das Heilige Land) |
11.30 Uhr | Taufe Leo Niklas Dreher | |
Frittlingen | 13.30 Uhr | Rosenkranz |
SE | 20.00 Uhr | Glockengeläut für den Frieden in der Welt |
Für den Gebrauch der neuen Technologie
Beten wir, dass der Gebrauch der neuen Technologien nicht die menschlichen Beziehungen ersetzt, die Würde der Personen respektiert und hilft, uns den Krisen unserer Zeit zu stellen.
in der Kirchengemeinde St.Michael Denkingen im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen
Bei der Wahl der Kirchengemeinderäte am 30. März lag die Wahlbeteiligung in der Kirchengemeinde St. Michael Denkingen bei 38,03 Prozent.
Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 1099 Personen. 9 Frauen und Männer hatten für 9 Ratssitze kandidiert. Im Durchschnitt sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter 54 Jahre alt. 4 Kirchengemeinderäte kamen am Wochenende neu ins Amt.
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
1. Die Zahl der Wahlberechtigten: | 1099 |
2. Die Zahl der Wähler/-innen: | 418 |
3. Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 418 |
4. Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
5. Die Zahl der gültigen Stimmen: | 2980 |
Namen der Gewählten mit Stimmenzahl:
Name | Stimmen | Name | Stimmen | ||
1. | Schnee, Norbert Anton | 372 | 6. | Rebstock, Melanie | 325 |
2. | Borho, Gabriele | 353 | 7. | Schäfle, Daniela | 321 |
3. | Burchardt, Priska | 349 | 8. | Spielvogel, Maria | 303 |
4. | Bippus, Martina | 337 1 | 9. | Bippus, Niklas Elias | 292 |
5. | Wagner, Rita | 328 |
Namen der Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl: -
Wahlanfechtung
(§ 28 Kirchengemeindeordnung)
1. Wahlanfechtungen können von jedem wahlberechtigten Kirchengemeindemitglied innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich eingereicht werden. Sie müssen binnen einer weiteren Woche schriftlich begründet werden.
2. Gründe für die Wahlanfechtung sind:
a) Mängel in der Person eines Gewählten oder
b) Verfahrensmängel, die für das Wahlergebnis erheblich sind.
Dem neu gewählten Kirchengemeinderat wünschen wir eine erfolgreiche und gute Amtszeit sowie viel Freude bei der Ausübung seines Amtes.
Den Mitgliedern des Wahlausschusses unter der Leitung von Frank Voß und Peter Leibold, sowie allen Wahlhelfern ein herzliches Vergelt`s Gott für ihren ehrenamtlichen Einsatz, ohne diese Mithilfe wäre eine Wahl nicht möglich. Eine Wahlbeteiligung von über 38 % ist ein Zeichen für die Wertschätzung an der Arbeit des Kirchengemeinderates. Allen Wählern an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank für die Beteiligung an der Wahl.
Am Freitag, 11.04.2025 um 15.00 Uhr, besteht im Vinzenz von Paul Gemeindehaus die Möglichkeit gemeinsam Palmen zu basteln. Herzliche Einladung hierzu.
Auch zum Gottesdienst am Palmsonntag, 13.04.2025 sind Sieherzlich eingeladen.
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Gemeindehaus Vinzenz von Paul zur Segnung der Palmen und zum gemeinsamen Einzug in die Kirche St. Michael.
In diesem Jahr wird es nur eine Bußfeier für die gesamte Seelsorgeeinheit in Verbindung mit der Vorabendmesse geben.
Der Termin hierfür ist Samstag, 05.04.25 um 19.00 Uhr in Denkingen. Ab 18.00 Uhr gibt es die Gelegenheit zur Beichte.
Am Gründonnerstag findet der Gebetskreis nach der Abendmesse in der Kirche statt.
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Taten
als nach seinen Worten;
denn viele handeln schlecht und reden vortrefflich.
-Demophilus-