Vorab bedanken wir uns ganz herzlich für die zahlreiche Beteiligung an unserer Umfrage zum Sirenenprobealarm am 15.03.2025.
Die Auswertungen der Umfrage helfen uns bei den weiteren Planungen zur Warnung der Bevölkerung, wie beispielsweise beim Festlegen weiterer Sirenenstandorte.
Ebenso hat der Probealarm aufgezeigt, dass zwei Sirenen nicht ausgelöst hatten. An beiden Sirenen wird an der Fehlersuche bzw. Instandsetzung bereits gearbeitet.
Gerne wollen wir Sie nachfolgend über einige Ergebnisse aus der Umfrage informieren.
Die Gemeinde plant im Jahr 2025 an folgenden Terminen weitere Sirenenprobealarme:
Sie sind schon heute herzlich eingeladen, auch dann an den jeweiligen Umfragen teilzunehmen.
Teilnehmer, die sich an der Umfrage beteiligt haben
Anzahl | Quote | |
Besucher | 434 | - |
Teilnahmen | 264 | 60,83 % |
Rückläufe | 258 | 97,73 % |
Abbrecher | 6 | 2,27 % |
Verteilung der Teilnahme zu:
Wo war Ihr Standort zum Zeitpunkt des Sirenenprobealarms?
Optionen | Anzahl | Häufigkeit |
Berghausen | 52 | 19,77 % |
Kleinsteinbach | 43 | 16,35 % |
Söllingen | 102 | 38,78 % |
Wöschbach | 66 | 25,10 % |
Wo befanden Sie sich?
Optionen | Anzahl | Häufigkeit |
Im Inneren eines Gebäudes | 219 | 83,27 % |
Im Freien | 41 | 15,59 % |
In einem Fahrzeug | 3 | 1,14 % |
Gesamt | 263 Teilnehmer |
Wie gut war die Sirene zu hören?
Optionen | Anzahl | Häufigkeit |
laut (vergleichbar einem Presslufthammer, ca. 100 dB) | 44 | 16,73 % |
mittel (vergleichbar mittlerem Straßenverkehr, ca. 85 dB) | 67 | 25,48 % |
leise (vergleichbar einer Unterhaltung, , ca. 60 dB) | 66 | 25,10 % |
Gar nicht | 86 | 32,70 % |
Gesamt | 263 Teilnehmer |
Nutzen Sie die NINA-App?
Optionen | Anzahl | Häufigkeit |
Ja | 133 | 50,96 % |
Nein | 128 | 49,04 % |
Gesamt | 261 Teilnehmer |
Die Bemerkungen zu Frage 10 lieferten uns ebenfalls gute Hinweise. Hierfür vielen Dank.
Einige Fragen möchten wir nachstehend beantworten: