Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verbandsbauamt Großbottwar“ stellte gemäß § 18 GKZ (Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit) i.V.m. § 95b Abs. 1 Gemeindeordnung am 14.07.2025 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt fest:
EURO | ||
1. | In der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 671.762,57 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 671.762,57 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 0,00 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0,00 |
2. | In der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629.938,63 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 656.279,32 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -26.340,69 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.574,38 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.930,00 |
2.6 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -48.355,62 |
2.7 | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -74.693,31 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanztätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanztätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 0,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -74.696,31 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 66.746,81 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -74.032,31 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | -7.285,50 |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 9.702,17 |
3.2 | Sachvermögen | 92.427,17 |
3.3 | Finanzvermögen | 80.159,03 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 196,37 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 182.484,74 |
3.7 | Basiskapital | 29.743,66 |
3.8 | Rücklagen | 0,00 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 102.129,34 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 50.611,74 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 182.484,74 |
Die endgültige Höhe der Verbandsumlagen beträgt nach § 6 Abs. 1 der Verbandssatzung:
Verbandsumlagen (Ergebnishaushalt)
Großbottwar 248.898,10 €
Murr 200.753,93 €
Oberstenfeld176.217,74 €
Dritte22.762,14 €
Zusammen671.762,57 €
Investitionsumlage (Finanzhaushalt)
Großbottwar21.586,30 €
Murr17.183,27 €
Oberstenfeld20.335,58 €
Zusammen59.105,15 €
Großbottwar, 15.07.2025
gez.
Bürgermeister Ralf Zimmermann
Verbandsvorsitzender
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht liegt in der Zeit von Montag, 25.08.2025, bis einschließlich Dienstag, 02.09.2025, im Rathaus II, Zimmer 101, der Stadt Großbottwar, Marktplatz 1, 71723 Großbottwar, zu den üblichen Sprechzeiten öffentlich aus.